Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 31octies BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 777916 11671 382858 10786 2885 369187 100969 268218 1
BE 675658 8276 362040 8873 233 352934 94539 258395 1
LU 230010 2397 138361 2452 596 135313 26281 109032 1
UR 25509 197 13794 316 140 13338 3222 10116 1
SZ 83202 757 42292 630 44 41618 7849 33769 1
OW 21975 231 12742 166 60 12516 1538 10978 1/2
NW 26397 223 15812 313 126 15373 2325 13048 1/2
GL 24661 366 12431 209 0 12222 2636 9586 1
ZG 63421 646 36489 597 56 35836 7333 28503 1
FR 155859 1665 88685 1070 233 87382 12870 74512 1
SO 163781 1400 92757 1568 110 91079 25525 65554 1
BS 123399 3606 68279 2512 35 65732 20289 45443 1/2
BL 174692 1731 90693 2064 372 88257 21590 66667 1/2
SH 48432 775 34123 2121 30 31972 7759 24213 1
AR 35557 559 21382 306 7 21069 4622 16447 1/2
AI 9964 149 5892 59 11 5822 783 5039 1/2
SG 282945 3656 152700 1832 261 150607 36663 113944 1
GR 126751 1631 57973 1294 501 56178 14022 42156 1
AG 348608 3560 177223 3580 85 173558 40294 133264 1
TG 140076 1484 76928 1262 1151 74515 13300 61215 1
TI 190765 4350 78381 3890 146 74345 25799 48546 1
VD 365054 6317 168114 2052 230 165832 22726 143106 1
VS 181242 1521 85165 1686 132 83347 11508 71839 1
NE 105890 2000 49393 716 39 48638 6685 41953 1
GE 207714 6681 100631 3809 121 96701 20481 76220 1
JU 48020 994 26520 351 76 26093 4265 21828 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4637498 66843 2391658 54514 7680 2329464 535873 1793591 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|