Geänderte Artikel: Änderung von Art. 36ter Abs. 1 Bst. c BV
Im Kanton Solothurn wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 771978 11023 245745 8342 2160 235243 141137 94106 1
BE 675696 7883 209088 5634 164 203290 120998 82292 1
LU 227972 2389 76289 1719 207 74363 42319 32044 1
UR 25357 191 10976 484 68 10424 5051 5373 1
SZ 80186 648 20987 442 17 20528 9798 10730 1
OW 21412 243 5959 202 27 5730 3091 2639 1/2
NW 25620 209 10800 402 41 10357 5764 4593 1/2
GL 24712 361 10056 329 1 9726 5279 4447 1
ZG 60855 609 20608 414 48 20146 11361 8785 1
FR 151903 1694 70212 3045 472 66695 26905 39790 1
SO 162860 0 51330 736 84 50510 25339 25171 1
BS 128695 3605 49294 1522 16 47756 29713 18043 1/2
BL 172873 1632 49629 1137 113 48379 26430 21949 1/2
SH 48630 740 30393 3272 14 27107 10903 16204 1
AR 35333 567 12049 195 14 11840 6470 5370 1/2
AI 9866 162 2555 25 5 2525 1472 1053 1/2
SG 280945 3519 86878 1316 38 85524 48602 36922 1
GR 125378 1498 35956 1153 247 34556 17344 17212 1
AG 342717 3379 114607 3054 120 111433 57379 54054 1
TG 137932 1429 45762 1658 126 43978 21165 22813 1
TI 189147 4665 64475 3542 96 60837 34357 26480 1
VD 362969 5675 64120 1998 222 61900 27933 33967 1
VS 177658 1410 30843 861 91 29891 9824 20067 1
NE 104238 1946 24392 1225 26 23141 10403 12738 1
GE 206644 6898 66850 2888 40 63922 36109 27813 1
JU 47741 938 15196 924 62 14210 6073 8137 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4599317 63313 1425049 46519 4519 1374011 741219 632792 11 6/2 9
-------------------------------------------------------------------------------
|