Schweiz, 25. Juni 1995 : Alters- und Hinterlassenenversicherung (10. AHV-Revision)

Gebiet Schweiz
Datum 25. Juni 1995
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung (10. AHV-Revision)
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'591'795
Davon im Ausland 59'868
Eingegangene Stimmzettel 1'856'16340,42 %
Leere Stimmzettel 21'621
Ungültige Stimmzettel 6'140
Stimmzettel ausser Betracht 27'761
Gültige Stimmzettel 1'828'402
Ja-Stimmen 1'110'05360,71 %
Nein-Stimmen 718'34939,29 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    771795  10361  349240   4401   3406  341433  234488  106945
BE    676256   7228  259640   2221    163  257256  164487   92769
LU    227615   2205   91127    793    381   89953   58677   31276
UR     25423    173    9222    113    138    8971    4556    4415
SZ     79667    652   28105    330     25   27750   17129   10621
OW     21282    220    7950    115     12    7823    4773    3050
NW     25500    184   16869    367     87   16415   10368    6047
GL     24822    345    9028     86      4    8938    5559    3379
ZG     60062    565   26564    195     49   26320   17985    8335
FR    151117   1604   56252    587    208   55457   27480   27977
SO    162645   1246   80125    943    224   78958   44742   34216
BS    129713   3267   63761    694     32   63035   35240   27795
BL    172792   1482   71905    549    153   71203   42292   28911
SH     48704    719   30373   1772      3   28598   16615   11983
AR     35481    529   15930    137      6   15787   10673    5114
AI      9884    151    3429     35      8    3386    2327    1059
SG    280665   3282  106820    664     88  106068   69580   36488
GR    124689   1421   37623    407    255   36961   24125   12836
AG    341556   3134  118067    909    139  117019   74682   42337
TG    137182   1360   58294    695    118   57481   34895   22586
TI    187855   4035   66519    862     41   65616   25522   40094
VD    362560   5236  136274   1656    260  134358   79383   54975
VS    176863   1318   61335    845    201   60289   30090   30199
NE    104287   1867   42335    831     40   41464   20503   20961
GE    205488   6416   87320   1102     48   86170   45269   40901
JU     47892    868   22056    312     51   21693    8613   13080
-----------------------------------------------------------------
CH   4591795  59868 1856163  21621   6140 1828402 1110053  718349
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung