Schweiz, 20. Februar 1994 : Luftfahrtgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 20. Februar 1994
Vorlage Luftfahrtgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'563'421
Davon im Ausland 47'695
Eingegangene Stimmzettel 1'856'04540,67 %
Leere Stimmzettel 80'734
Ungültige Stimmzettel 3'752
Stimmzettel ausser Betracht 84'486
Gültige Stimmzettel 1'771'559
Ja-Stimmen 1'081'84461,07 %
Nein-Stimmen 689'71538,93 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    769530   8130  342991  15337     40  327614  196498  131116
BE    676059   5636  276906  11974    476  264456  160282  104174
LU    226135   1772   98548   5633     59   92856   52551   40305
UR     25347    143   14588    909     27   13652    7353    6299
SZ     77753    489   33686   1524     33   32129   16848   15281
OW     20946    175    8895    432     15    8448    4810    3638
NW     25132    136   12027    629     42   11356    7044    4312
GL     24778    283   10310    372      3    9935    5667    4268
ZG     58899    450   29148   1706     56   27386   16988   10398
FR    148708   1203   48566   2162     60   46344   29552   16792
SO    161862    927   77654   2082    966   74606   43776   30830
BS    131368   2754   57999   2148     19   55832   33970   21862
BL    172048   1230   74801   2522    172   72107   44337   27770
SH     48706    560   33108   3130     13   29965   16315   13650
AR     35438    427   17919    490     14   17415    8901    8514
AI      9833    120    3946    167     20    3759    2127    1632
SG    279691   2654  119376   2993     67  116316   67376   48940
GR    123794   1124   49714   2704     89   46921   28037   18884
AG    338432   2482  135445   4532    180  130733   81174   49559
TG    135851   1064   63531   2401    122   61008   32938   28070
TI    186571   3451   71105   4406    203   66496   45213   21283
VD    356995   4075  100215   4137    716   95362   65182   30180
VS    175103   1024   66655   2166    177   64312   44229   20083
NE    103960   1477   32644   1452     40   31152   21069   10083
GE    203272   5247   63538   4162     59   59317   42593   16724
JU     47210    662   12730    564     84   12082    7014    5068
-----------------------------------------------------------------
CH   4563421  47695 1856045  80734   3752 1771559 1081844  689715
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung