Schweiz, 17. Mai 1992 : Gewässerschutzgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 17. Mai 1992
Vorlage Gewässerschutzgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'516'994
Davon im Ausland 14'361
Eingegangene Stimmzettel 1'771'84339,23 %
Leere Stimmzettel 26'233
Ungültige Stimmzettel 2'664
Stimmzettel ausser Betracht 28'897
Gültige Stimmzettel 1'742'946
Ja-Stimmen 1'151'70666,08 %
Nein-Stimmen 591'24033,92 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    764881   1997  344392   4981     37  339374  237307  102067
BE    683794   1675  270291   3119    223  266949  195749   71200
LU    223147    442   89320   1355     46   87919   59000   28919
UR     25124     15    9431    107     26    9298    3478    5820
SZ     76657     79   31109    450      7   30652   14042   16610
OW     20486     32    8572    108     27    8437    3459    4978
NW     24613     36   10792    167     45   10580    5688    4892
GL     24703     71   10201     73      2   10126    4723    5403
ZG     57596     83   27595    385     39   27171   17233    9938
FR    145360    427   45056    586     43   44427   24524   19903
SO    160502    168   81158   1265    792   79101   54004   25097
BS    130865    285   55404    510     16   54878   45242    9636
BL    160748    264   69609    840    194   68575   49868   18707
SH     48484    168   33217   1607      9   31601   22631    8970
AR     34974     88   17143    179     20   16944   11491    5453
AI      9705     38    3568     32     14    3522    2310    1212
SG    276941    639  107921    817    317  106787   75724   31063
GR    121519    284   48294    490     79   47725   29146   18579
AG    333761    509  112593   1201     43  111349   71979   39370
TG    133116    254   52338    672     53   51613   33845   17768
TI    183669   1823   55480   1816     86   53578   35831   17747
VD    356284   1127  108900   1811    317  106772   58286   48486
VS    171750    317   56095    768     55   55272   12622   42650
NE    102826    512   35660    718     21   34921   21996   12925
GE    200848   2714   64831   1572     96   63163   47318   15845
JU     44641    314   22873    604     57   22212   14210    8002
-----------------------------------------------------------------
CH   4516994  14361 1771843  26233   2664 1742946 1151706  591240
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung