Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34septies BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 736765 1504 279399 6317 29 273053 187150 85903 1
BE 642679 1316 214363 3259 120 210984 141124 69860 1
LU 202665 341 74081 1397 17 72667 45081 27586 1
UR 23224 9 10081 328 23 9730 6043 3687 1
SZ 67225 47 28165 470 2 27693 10918 16775 1
OW 18340 19 5613 82 12 5519 2594 2925 1/2
NW 21841 22 7777 97 5 7675 4071 3604 1/2
GL 23442 56 7858 123 3 7732 3699 4033 1
ZG 51694 79 21655 313 8 21334 11713 9621 1
FR 129166 281 57234 1384 110 55740 39065 16675 1
SO 148846 110 59840 711 738 58391 35987 22404 1
BS 135213 227 52236 644 6 51586 39436 12150 1/2
BL 150311 197 50350 589 108 49653 31098 18555 1/2
SH 45879 144 31412 2472 7 28933 15890 13043 1
AR 32408 77 12811 182 16 12613 6221 6392 1/2
AI 8936 21 3029 41 3 2985 1488 1497 1/2
SG 255238 454 83937 854 199 82884 49261 33623 1
GR 111107 227 32364 742 52 31570 18959 12611 1
AG 302658 316 91031 1651 21 89359 46832 42527 1
TG 118739 166 45166 1023 73 44070 24745 19325 1
TI 166193 1562 46958 767 50 46141 34229 11912 1
VD 330066 838 99345 1068 103 98174 65877 32297 1
VS 153117 285 39531 681 54 38796 17581 21215 1
NE 98991 422 33242 371 14 32857 23682 9175 1
GE 192721 1675 62980 1283 40 61657 51205 10452 1
JU 43355 248 11130 187 28 10915 8272 2643 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4210819 10643 1461588 27036 1841 1432711 922221 510490 17 3/2 3 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
|