Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34novies und Aufhebung von Art. 34ter Abs. 1 Bst. f und Abs. 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 669670 0 261903 7634 27 254242 182241 72001 1
BE 624327 0 206294 2982 149 203163 138819 64344 1
LU 174436 0 75372 1728 49 73595 42352 31243 1
UR 20885 0 8691 263 22 8406 4856 3550 1
SZ 54939 0 19278 246 6 19026 8505 10521 1
OW 15391 0 6604 226 4 6374 3305 3069 1/2
NW 16929 0 7806 157 7 7642 4684 2958 1/2
GL 22805 0 8288 100 8 8180 5547 2633 1
ZG 41108 0 18456 291 9 18156 12825 5331 1
FR 111096 0 27580 470 69 27041 16820 10221 1
SO 133789 0 51421 586 370 50465 36383 14082 1
BS 142424 0 40844 471 7 40366 35016 5350 1/2
BL 127649 0 46493 591 21 45881 36206 9675 1/2
SH 42241 0 29550 1901 5 27644 21143 6501 1
AR 29262 0 12384 229 2 12153 7654 4499 1/2
AI 7822 0 2850 33 2 2815 1421 1394 1/2
SG 223347 0 81931 1147 204 80580 52001 28579 1
GR 96311 0 35104 905 22 34177 20164 14013 1
AG 253012 0 89683 1579 28 88076 58934 29142 1
TG 102555 0 45236 1533 21 43682 26796 16886 1
TI 141890 0 37498 848 76 36574 25942 10632 1
VD 301197 0 78900 1314 92 77494 49902 27592 1
VS 128679 0 36665 630 52 35983 20584 15399 1
NE 96707 0 27510 327 26 27157 20530 6627 1
GE 178003 0 40633 710 34 39889 33581 6308 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3756474 0 1296974 26901 1312 1268761 866211 402550 18 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|