Geänderte Artikel: Änderungen des Art. 41ter Abs. 3 und 5 Bst. c BV sowie der Art. 8 und 10 (neuer Abs. 2) ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 663275 0 272199 5122 43 267034 159027 108007 1
BE 619572 0 215911 2000 245 213666 121258 92408 1
LU 172759 0 69783 1106 19 68658 38684 29974 1
UR 20603 0 10962 322 24 10616 6056 4560 1
SZ 54159 0 21897 353 2 21542 10018 11524 1
OW 15086 0 5933 111 4 5818 3451 2367 1/2
NW 16484 0 7768 140 12 7616 4746 2870 1/2
GL 22252 0 8082 72 1 8009 5388 2621 1
ZG 40307 0 18615 114 21 18480 10587 7893 1
FR 109197 0 31319 292 23 31004 18600 12404 1
SO 133117 0 61263 682 565 60016 32399 27617 1
BS 143471 0 51111 611 14 50486 29458 21028 1/2
BL 125018 0 45892 453 19 45420 24198 21222 1/2
SH 41875 0 30327 1571 10 28746 12666 16080 1
AR 29360 0 12153 179 17 11957 6969 4988 1/2
AI 7795 0 2674 25 5 2644 1765 879 1/2
SG 221127 0 87413 1072 191 86150 46345 39805 1
GR 94804 0 35280 787 56 34437 21980 12457 1
AG 249479 0 96993 1721 25 95247 46137 49110 1
TG 101365 0 48956 1590 14 47352 22249 25103 1
TI 140422 0 36779 654 71 36054 21076 14978 1
VD 298591 0 82011 892 82 81037 50074 30963 1
VS 126744 0 35697 681 73 34943 20990 13953 1
NE 96587 0 30058 377 56 29625 16149 13476 1
GE 176543 0 50623 471 26 50126 23372 26754 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3719992 0 1369699 21398 1618 1346683 753642 593041 14 6/2 5
-------------------------------------------------------------------------------
|