Schweiz, 15. November 1970 : Änderung der Finanzordnung des Bundes

Gebiet Schweiz
Datum 15. November 1970
Vorlage Änderung der Finanzordnung des Bundes
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'665'753
Eingegangene Stimmzettel 682'09540,95 %
Leere Stimmzettel 19'658
Ungültige Stimmzettel 1'355
Stimmzettel ausser Betracht 21'013
Gültige Stimmzettel 661'082
Ja-Stimmen 366'11755,38 %
Nein-Stimmen 294'96544,62 %
Annehmende Stände 8 2/2
Verwerfende Stände 11 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 41ter BV und von Art. 8 ÜBest. BV sowie Aufnahme eines Art. 10 ÜBest. BV

Stimmberechtigte = 1'648'402

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    289307      0  171591   6144     50  165397  114424   50973      1       
BE    280103      0   94620    869    117   93634   60191   33443      1       
LU     78070      0   26504    322      7   26175   11990   14185             1
UR      9662      0    5562    172     94    5296    1895    3401             1
SZ     24532      0   12310    172      9   12129    4869    7260             1
OW      7045      0    2492     19      2    2471     621    1850           1/2
NW      7189      0    3760     87     12    3661    1082    2579           1/2
GL     10445      0    4770     37      2    4731    2985    1746      1       
ZG     16834      0    8777    100     28    8649    3541    5108             1
FR     51281      0   12730    153     21   12556    6017    6539             1
SO     60360      0   32155    559    607   30989   17487   13502      1       
BS     65696      0   15090    180      7   14903    9609    5294    1/2       
BL     52578      0   16596    192     16   16388   10261    6127    1/2       
SH     18881      0   14609   1051     10   13548    9875    3673      1       
AR     13543      0    7033    183      9    6841    2911    3930           1/2
AI      3782      0    1398     25      0    1373     353    1020           1/2
SG     97643      0   46872   1483    191   45198   17186   28012             1
GR     42247      0   16607    585     24   15998    7392    8606             1
AG    109366      0   73932   5118     39   68775   29700   39075             1
TG     45878      0   26107   1272      5   24830   12499   12331      1       
TI     57824      0   12259    178     25   12056    7646    4410      1       
VD    130010      0   31991    248     39   31704   15318   16386             1
VS     57447      0   17651    122     22   17507    6520   10987             1
NE     43104      0   11077     99     15   10962    5889    5073      1       
GE     75575      0   15602    288      3   15311    5856    9455             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1665753      0  682095  19658   1355  661082  366117  294965  8 2/2 11 4/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
NE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 10963

CH:
Stimmberechtigte = 1648402; Ungültige Stimmen = 1354

Quellen
Letzte Änderung