Geänderte Artikel: 3 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 201962 0 129417 7073 83 122261 96564 25697 1
BE 215511 0 91407 622 195 90590 69450 21140 1
LU 58116 0 32173 282 67 31824 26100 5724 1
UR 6939 0 4834 252 54 4528 3537 991 1
SZ 17627 0 9250 59 12 9179 6611 2568 1
OW 5405 0 2902 24 1 2877 2102 775 1/2
NW 4379 0 2275 26 2 2247 1652 595 1/2
GL 9928 0 6534 140 13 6381 5134 1247 1
ZG 9863 0 6490 186 21 6283 4930 1353 1
FR 41746 0 19166 238 21 18907 13443 5464 1
SO 44866 0 26218 804 199 25215 20695 4520 1
BS 51373 0 30216 367 14 29835 20683 9152 1/2
BL 27625 0 20962 663 25 20274 14423 5851 1/2
SH 15313 0 13586 1693 2 11891 9588 2303 1
AR 13734 0 10074 704 19 9351 5848 3503 1/2
AI 3474 0 2303 97 7 2199 1514 685 1/2
SG 76641 0 60784 2600 401 57783 42977 14806 1
GR 34421 0 20781 1513 29 19239 14912 4327 1
AG 75302 0 66048 4858 126 61064 43751 17313 1
TG 39408 0 31105 2337 29 28739 20566 8173 1
TI 42873 0 14910 250 229 14431 12694 1737 1
VD 101957 0 87301 5380 531 81390 47844 33546 1
VS 39764 0 13787 94 14 13679 9537 4142 1
NE 36200 0 15314 105 89 15120 11102 4018 1
GE 48909 0 20470 584 248 19638 3730 15908 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1223336 0 738307 30951 2431 704925 509387 195538 18 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|