Geänderte Artikel: Art. 106 (neu)
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 881041 19840 368950 13680 52 355218 312042 43176 1
BE 717009 13137 294388 11276 566 282546 246253 36293 1
LU 261034 3646 118151 3852 1024 113275 96823 16452 1
UR 26106 361 12640 693 51 11896 9318 2578 1
SZ 98679 1322 49316 1225 19 48072 37633 10439 1
OW 25299 410 13667 792 159 12716 10519 2197 1/2
NW 30447 411 14626 512 230 13884 11698 2186 1/2
GL 26133 672 8335 209 29 8097 6934 1163 1
ZG 72196 1308 35040 994 11 34035 28882 5153 1
FR 186331 4390 89223 4148 513 84562 74293 10269 1
SO 173673 2476 68298 1914 30 66354 56350 10004 1
BS 113973 6691 49898 1772 27 48099 42332 5767 1/2
BL 186651 3105 80770 2737 519 77514 67372 10142 1/2
SH 49926 1192 31530 4088 75 27367 22324 5043 1
AR 37720 922 16295 382 15 15898 13601 2297 1/2
AI 11402 279 4119 90 96 3933 3231 702 1/2
SG 311973 6615 139381 3977 38 135366 114822 20544 1
GR 135498 2835 56601 2495 339 53767 45630 8137 1
AG 400215 6746 155516 5301 88 150127 126421 23706 1
TG 161238 2579 60052 1984 894 57174 48609 8565 1
TI 212405 7415 96314 5474 148 90692 79499 11193 1
VD 412036 14781 212310 7483 224 204603 192984 11619 1
VS 207325 3929 124617 4341 2185 118091 99043 19048 1
NE 109976 3957 50065 2206 38 47821 42664 5157 1
GE 240067 18818 129188 10047 26 119115 109208 9907 1
JU 50702 1807 21278 1086 124 20068 17697 2371 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5139055 129644 2300568 92758 7520 2200290 1916182 284108 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|