Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34, Abs. 3 und 4 (neu) BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 849224 19300 388760 7523 52 381185 106106 275079 1
BE 702599 12166 292620 6774 517 285329 65937 219392 1
LU 249086 3353 114843 2643 875 111325 29215 82110 1
UR 25716 307 9327 218 67 9042 2743 6299 1
SZ 94773 1154 44597 795 670 43132 17621 25511 1
OW 24092 348 11614 492 226 10896 3381 7515 1/2
NW 29697 363 13581 366 245 12970 4186 8784 1/2
GL 25566 561 9458 176 0 9282 2941 6341 1
ZG 70594 1166 34187 536 57 33594 9400 24194 1
FR 175650 3676 74465 1800 282 72383 14532 57851 1
SO 169420 2221 75726 1140 34 74552 19605 54947 1
BS 113676 5771 59354 1739 20 57595 12955 44640 1/2
BL 184642 2963 79933 1837 419 77677 19042 58635 1/2
SH 48813 1130 30747 2484 70 28193 8693 19500 1
AR 37103 880 16183 250 1 15932 4554 11378 1/2
AI 10969 225 3810 56 44 3710 1249 2461 1/2
SG 301461 5767 119097 1659 11 117427 37034 80393 1
GR 132909 2510 50633 1316 532 48785 11283 37502 1
AG 382701 5666 151458 2722 35 148701 45739 102962 1
TG 154147 2403 57659 1171 749 55739 17887 37852 1
TI 205910 6576 103008 4117 61 98830 33808 65022 1
VD 393664 12223 200919 2749 289 197881 27193 170688 1
VS 197925 3162 93384 1631 1547 90206 15904 74302 1
NE 107269 3555 51714 957 26 50731 8213 42518 1
GE 232880 15372 122366 3724 18 118624 17007 101617 1
JU 49734 1642 19770 327 40 19403 2700 16703 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4970220 114460 2229213 49202 6887 2173124 538928 1634196 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|