Schweiz, 16. Mai 2004 : Alters- und Hinterlassenenversicherung (11. AHV-Revision)

Gebiet Schweiz
Datum 16. Mai 2004
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung (11. AHV-Revision)
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'798'073
Davon im Ausland 89'389
Eingegangene Stimmzettel 2'438'40550,82 %
Leere Stimmzettel 20'747
Ungültige Stimmzettel 10'313
Stimmzettel ausser Betracht 31'060
Gültige Stimmzettel 2'407'345
Ja-Stimmen 772'77332,10 %
Nein-Stimmen 1'634'57267,90 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    814951  15045  423435   3151   4408  415876  161809  254067
BE    686750  10178  339374   3075    131  336168  103222  232946
LU    238654   2685  128930   1097    878  126955   46958   79997
UR     25539    251   12585    163    209   12213    3370    8843
SZ     90372    944   48228    354    859   47015   17744   29271
OW     23020    276   11842    167    500   11175    4032    7143
NW     28453    295   15026    210    220   14596    5855    8741
GL     25027    472   10621     82      5   10534    3730    6804
ZG     67742    892   37656    266     33   37357   14781   22576
FR    165509   2499   84877    713    546   83618   19089   64529
SO    166349   1790   85523    458     63   85002   25008   59994
BS    115518   4606   64996    571     22   64403   16821   47582
BL    179814   2454   93797    665    396   92736   26485   66251
SH     48076    996   31926   1430     30   30466   10344   20122
AR     36159    711   20278    144     18   20116    8260   11856
AI     10302    193    4341     40     19    4282    1967    2315
SG    291947   4540  136728    653     30  136045   54704   81341
GR    130468   2086   57569    454    663   56452   18111   38341
AG    365763   4489  171666    907     74  170685   59858  110827
TG    147270   1958   67209    593    795   65821   25658   40163
TI    199628   5667   95870   1713     65   94092   23453   70639
VD    375250   8963  198773   1473    129  197171   57960  139211
VS    190467   2346   84083    687    162   83234   14648   68586
NE    105312   2770   60511    379     24   60108   12604   47504
GE    221351  10958  125743   1098     13  124632   32679   91953
JU     48382   1325   26818    204     21   26593    3623   22970
-----------------------------------------------------------------
CH   4798073  89389 2438405  20747  10313 2407345  772773 1634572
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung