Schweiz, 2. Juni 2002 : Für Mutter und Kind - für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in Not

Gebiet Schweiz
Datum 2. Juni 2002
Vorlage Für Mutter und Kind - für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in Not
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'731'017
Davon im Ausland 80'668
Eingegangene Stimmzettel 1'972'59641,69 %
Leere Stimmzettel 32'912
Ungültige Stimmzettel 8'382
Stimmzettel ausser Betracht 41'294
Gültige Stimmzettel 1'931'302
Ja-Stimmen 352'43218,25 %
Nein-Stimmen 1'578'87081,75 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 10a BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    801371  13479  351076   4602   3049  343425   50188  293237             1
BE    680046   9550  258053   3783    122  254148   48509  205639             1
LU    234831   2489  116198   2191    688  113319   26618   86701             1
UR     25438    237    9040    133    146    8761    2618    6143             1
SZ     88055    880   41203    503    861   39839   10043   29796             1
OW     22679    249    9690    223     83    9384    2438    6946           1/2
NW     27729    259   12637    247    157   12233    2533    9700           1/2
GL     24696    440   11015    259      7   10749    1923    8826             1
ZG     66049    830   32779    415     19   32345    5302   27043             1
FR    161584   2381   55078    982    382   53714   10047   43667             1
SO    164901   1619   78279   1410     66   76803   13442   63361             1
BS    117631   4079   55498   1063     30   54405    8169   46236           1/2
BL    177215   2144   74491    846    361   73284    9919   63365           1/2
SH     48385    892   30547   1893     23   28631    6503   22128             1
AR     35773    650   16051    186     27   15838    3142   12696           1/2
AI     10101    139    3742     31     11    3700    1108    2592           1/2
SG    288416   4322  114414    901     31  113482   27002   86480             1
GR    128675   1892   45411    678    553   44180   10020   34160             1
AG    359122   4060  127685   1456     77  126152   22962  103190             1
TG    144139   1790   57948   1064    713   56171   13707   42464             1
TI    197390   5463   52247   1762     51   50434   11922   38512             1
VD    371386   8131  179446   2562    704  176180   22574  153606             1
VS    186215   2034   58864   1551    121   57192   18440   38752             1
NE    104645   2500   54967    806     41   54120    7529   46591             1
GE    216438   8990  111511   3140     28  108343   12782   95561             1
JU     48107   1169   14726    225     31   14470    2992   11478             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4731017  80668 1972596  32912   8382 1931302  352432 1578870      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung