Schweiz, 12. März 2000 : Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung)

Gebiet Schweiz
Datum 12. März 2000
Vorlage Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung)
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'659'113
Davon im Ausland 69'995
Eingegangene Stimmzettel 1'966'16842,20 %
Leere Stimmzettel 47'594
Ungültige Stimmzettel 7'407
Stimmzettel ausser Betracht 55'001
Gültige Stimmzettel 1'911'167
Ja-Stimmen 539'79528,24 %
Nein-Stimmen 1'371'37271,76 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 119 Abs. 2 Bst. c und g BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    784581  12112  348198   9601   2615  335982  102051  233931             1
BE    675490   8488  293439   7854    203  285382   82378  203004             1
LU    231096   2364  108640   2233    650  105757   33514   72243             1
UR     25447    192   13154    326     88   12740    4378    8362             1
SZ     84829    766   42663    646    526   41491   12828   28663             1
OW     22144    213    9726    216     78    9432    2613    6819           1/2
NW     26897    235   11934    230    124   11580    2831    8749           1/2
GL     24592    380    9788    224      0    9564    2474    7090             1
ZG     64484    701   30223    563      9   29651    8842   20809             1
FR    157755   1796   64063   1443    231   62389   13440   48949             1
SO    163665   1484   74527   1273     68   73186   21633   51553             1
BS    119980   3738   61432   1821     12   59599   21527   38072           1/2
BL    175485   1792   74453   1684    330   72439   20322   52117           1/2
SH     48075    784   32033   2275     16   29742   10249   19493             1
AR     35628    580   17810    272      7   17531    5839   11692           1/2
AI     10021    133    4321     46     20    4255    1251    3004           1/2
SG    284064   3723  122943   1558    350  121035   41514   79521             1
GR    128032   1693   45706    946    423   44337   15013   29324             1
AG    351523   3724  142088   2978     46  139064   41034   98030             1
TG    141459   1591   58937   1484    780   56673   18349   38324             1
TI    193217   4918   58129   2293     61   55775   21244   34531             1
VD    365726   6781  127271   2600    391  124280   18844  105436             1
VS    183363   1675   62130   1439    168   60523   12570   47953             1
NE    104770   2099   37043   1032     29   35982    7166   28816             1
GE    208911   7006   97031   2101    120   94810   14431   80379             1
JU     47879   1027   18486    456     62   17968    3460   14508             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4659113  69995 1966168  47594   7407 1911167  539795 1371372      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung