Schweiz, 7. Februar 1999 : Raumplanungsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 7. Februar 1999
Vorlage Raumplanungsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'641'575
Davon im Ausland 68'548
Eingegangene Stimmzettel 1'762'02637,96 %
Leere Stimmzettel 53'715
Ungültige Stimmzettel 5'699
Stimmzettel ausser Betracht 59'414
Gültige Stimmzettel 1'702'612
Ja-Stimmen 952'48255,94 %
Nein-Stimmen 750'13044,06 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    779658  11873  331311  11112   2564  317635  170434  147201
BE    675435   8424  254828   7016    106  247706  137841  109865
LU    230111   2427  104728   2348    299  102081   61858   40223
UR     25474    199    7761    148     68    7545    3779    3766
SZ     83464    749   28862    639     62   28161   16081   12080
OW     22006    218    8204    171     34    7999    4384    3615
NW     26590    224   11304    246     82   10976    5902    5074
GL     24538    370    8238    152      4    8082    3900    4182
ZG     63917    673   26516    460     33   26023   15633   10390
FR    156213   1679   49778   1084    206   48488   31737   16751
SO    163614   1501   68833   1244    109   67480   34474   33006
BS    122600   3677   56634   1743     15   54876   27492   27384
BL    174771   1847   72471   1838    220   70413   34640   35773
SH     48299    778   28782   2832     12   25938   12126   13812
AR     35510    573   15742    204      9   15529    6823    8706
AI      9929    145    3761     41      9    3711    1473    2238
SG    283328   3698  112899   1510     69  111320   60497   50823
GR    127433   1599   40608    790    412   39406   19980   19426
AG    348975   3668  131173   3119     63  127991   70515   57476
TG    140411   1521   63765   1728    630   61407   31130   30277
TI    191521   4997   69376   4561    102   64713   42173   22540
VD    365096   6472  106834   4595    363  101876   67242   34634
VS    182212   1555   40160   1346    102   38712   25717   12995
NE    104716   2024   27538   1375     27   26136   15010   11126
GE    207843   6636   82109   3099     69   78941   46121   32820
JU     47911   1021    9811    314     30    9467    5520    3947
-----------------------------------------------------------------
CH   4641575  68548 1762026  53715   5699 1702612  952482  750130
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung