Schweiz, 28. September 1997 : Finanzierung der Arbeitslosenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 28. September 1997
Vorlage Finanzierung der Arbeitslosenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'618'943
Davon im Ausland 65'738
Eingegangene Stimmzettel 1'876'62240,63 %
Leere Stimmzettel 37'703
Ungültige Stimmzettel 6'101
Stimmzettel ausser Betracht 43'804
Gültige Stimmzettel 1'832'818
Ja-Stimmen 901'36149,18 %
Nein-Stimmen 931'45750,82 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    775327  11443  337647   7608   2599  327440  178617  148823
BE    674180   8017  248222   4924    124  243174  121709  121465
LU    228951   2388   98383   1229    287   96867   55157   41710
UR     25452    197    7765    131     85    7549    3873    3676
SZ     82065    725   25555    366     34   25155   14486   10669
OW     21763    233    6735    126     32    6577    3914    2663
NW     26125    213   10400    178     75   10147    5942    4205
GL     24662    357    7792    146      3    7643    4622    3021
ZG     62371    635   28967    540     99   28328   15548   12780
FR    154527   1751   61106   1087    346   59673   23383   36290
SO    163972   1320   84509   1651    233   82625   40228   42397
BS    125506   3601   60613   1127     18   59468   28375   31093
BL    173978   1793   82068   1786    292   79990   39933   40057
SH     48485    763   31115   2341      4   28770   15676   13094
AR     35406    551   21511    401     15   21095   12703    8392
AI      9934    144    3390     47     11    3332    2487     845
SG    281810   3599  108694   1037     88  107569   65192   42377
GR    126016   1582   37517    655    335   36527   21280   15247
AG    346288   3516  140161   3535    173  136453   74686   61767
TG    139250   1479   55547   1075    505   53967   30833   23134
TI    189766   4395   63655   1686     61   61908   28997   32911
VD    363529   6077  134536   2532    312  131692   46973   84719
VS    180052   1485   64651   1557    220   62874   23594   39280
NE    104599   2003   38998    597     34   38367    9431   28936
GE    207176   6499   98542   1161    100   97281   30126   67155
JU     47753    972   18543    180     16   18347    3596   14751
-----------------------------------------------------------------
CH   4618943  65738 1876622  37703   6101 1832818  901361  931457
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung