Geänderte Artikel: Änderung von Art. 32bis Abs. 2 letzter Satz und 6 BV
Im Kanton Solothurn wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 771978 11023 245142 10981 2151 232010 202422 29588 1
BE 675696 7883 209088 7870 241 200977 166119 34858 1
LU 227972 2389 76206 2847 210 73149 56951 16198 1
UR 25357 191 10892 756 67 10069 6991 3078 1
SZ 80186 648 20986 725 19 20242 13074 7168 1
OW 21412 243 5952 282 27 5643 4168 1475 1/2
NW 25620 209 10753 543 42 10168 7789 2379 1/2
GL 24712 361 10057 548 3 9506 7512 1994 1
ZG 60855 609 20568 671 61 19836 15887 3949 1
FR 151903 1694 70055 4287 523 65245 48465 16780 1
SO 162860 0 51315 1148 75 50092 39265 10827 1
BS 128695 3605 49186 2351 13 46822 40478 6344 1/2
BL 172873 1632 49489 1637 121 47731 39712 8019 1/2
SH 48630 740 30338 4481 12 25845 20103 5742 1
AR 35333 567 12000 308 15 11677 9167 2510 1/2
AI 9866 162 2554 46 7 2501 1888 613 1/2
SG 280945 3519 86462 2081 29 84352 69114 15238 1
GR 125378 1498 35593 2132 246 33215 25614 7601 1
AG 342717 3379 114175 5274 153 108748 82898 25850 1
TG 137932 1429 45705 2770 133 42802 32644 10158 1
TI 189147 4665 64475 4930 151 59394 44587 14807 1
VD 362969 5675 64132 2847 297 60988 50984 10004 1
VS 177658 1410 30851 1146 122 29583 19994 9589 1
NE 104238 1946 24399 1853 37 22509 17832 4677 1
GE 206644 6898 66678 3723 45 62910 56979 5931 1
JU 47741 938 15214 1081 149 13984 10146 3838 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4599317 63313 1422265 67318 4949 1349998 1090783 259215 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|