Geänderte Artikel: Änderung von Art. 88 Abs. 2 und 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 771023 9476 371992 14083 2427 355482 307433 48049 1
BE 675990 6614 265830 7763 221 257846 218222 39624 1
LU 227122 2026 103416 2813 372 100231 82631 17600 1
UR 25403 169 8866 282 88 8496 6520 1976 1
SZ 79220 613 26524 567 16 25941 20138 5803 1
OW 21175 203 7493 189 15 7289 5497 1792 1/2
NW 25390 165 9805 251 63 9491 7797 1694 1/2
GL 24752 323 9162 226 7 8929 7454 1475 1
ZG 59881 531 25237 573 51 24613 20594 4019 1
FR 150418 1452 50516 1380 86 49050 41650 7400 1
SO 162254 1124 62625 1264 169 61192 48405 12787 1
BS 130161 3188 52530 1856 26 50648 42664 7984 1/2
BL 172322 1454 64775 1583 141 63051 54543 8508 1/2
SH 48598 659 32119 3804 8 28307 22588 5719 1
AR 35495 496 16714 338 9 16367 13782 2585 1/2
AI 9868 142 4359 94 7 4258 3520 738 1/2
SG 280470 3081 111990 1785 59 110146 93839 16307 1
GR 124758 1311 39482 1118 242 38122 29433 8689 1
AG 340548 2930 116785 2729 117 113939 94583 19356 1
TG 136638 1242 62877 2116 98 60663 51465 9198 1
TI 187475 3796 49878 6775 651 42452 31500 10952 1
VD 361994 4842 101529 4178 506 96845 81744 15101 1
VS 176430 1236 39422 1197 89 38136 27019 11117 1
NE 104031 1769 29679 1395 63 28221 22354 5867 1
GE 204894 5947 57240 2616 77 54547 44284 10263 1
JU 47546 804 14421 570 57 13794 11172 2622 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4583856 55593 1735266 61545 5665 1668056 1390831 277225 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|