Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 22 Abs. 3 und 4 BV und eines Art. 20 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769849 7245 450176 2760 48 447368 206649 240719 1
BE 687152 5129 398021 1704 239 396078 165527 230551 1
LU 225352 1534 130449 769 48 129632 44157 85475 1
UR 25310 131 14002 74 46 13882 3916 9966 1
SZ 77706 442 39366 196 41 39129 13350 25779 1
OW 20793 149 11293 45 18 11230 2992 8238 1/2
NW 24905 127 15846 97 70 15679 3960 11719 1/2
GL 24839 248 12836 41 8 12787 4450 8337 1
ZG 58462 377 36008 187 29 35792 14140 21652 1
FR 147769 1075 76731 484 120 76127 38224 37903 1
SO 161779 829 100911 429 966 99516 43727 55789 1
BS 131871 2471 75723 353 14 75356 45345 30011 1/2
BL 161151 980 93189 361 406 92422 48820 43602 1/2
SH 48762 508 37351 811 8 36532 15373 21159 1
AR 35423 392 22271 86 14 22171 8278 13893 1/2
AI 9819 110 5287 15 7 5265 1525 3740 1/2
SG 279192 2401 161735 350 179 161206 64107 97099 1
GR 122892 997 55423 270 130 55023 22580 32443 1
AG 336948 2217 176149 588 95 175466 60213 115253 1
TG 134847 979 76116 316 126 75674 25947 49727 1
TI 186270 3152 103095 1384 442 101269 57252 44017 1
VD 360363 3726 174641 1077 257 173307 87106 86201 1
VS 173852 897 80941 683 77 80181 33248 46933 1
NE 103749 1319 50520 317 33 50170 26141 24029 1
GE 202927 4755 110302 1212 135 108955 69188 39767 1
JU 47276 582 25622 106 28 25488 18678 6810 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4559258 42772 2534004 14715 3584 2515705 1124893 1390812 6 2/2 14 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|