Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 766124 1832 299698 6638 38 293022 170933 122089
BE 681604 1549 188579 2266 112 186201 102788 83413
LU 221764 406 110080 4039 72 105969 65609 40360
UR 24918 16 7312 157 18 7137 4271 2866
SZ 75711 73 23370 368 1 23001 12527 10474
OW 20259 29 6112 99 9 6004 3581 2423
NW 24390 38 7564 119 17 7428 4510 2918
GL 24710 74 7238 92 3 7143 4065 3078
ZG 57011 91 21643 229 23 21391 12349 9042
FR 143776 413 37929 604 70 37255 20525 16730
SO 159464 142 67439 891 956 65592 37494 28098
BS 131866 257 44185 504 15 43666 24362 19304
BL 160544 247 62574 740 140 61694 34394 27300
SH 48386 173 32625 2272 2 30351 16765 13586
AR 34700 96 14022 146 10 13866 8164 5702
AI 9652 30 2879 24 2 2853 1813 1040
SG 275308 606 90476 720 225 89531 55583 33948
GR 120206 266 30714 651 53 30010 18160 11850
AG 331575 456 92927 1073 50 91804 51034 40770
TG 131945 213 47509 940 18 46551 29553 16998
TI 181770 2020 46341 985 63 45293 24377 20916
VD 354084 1067 97997 1682 224 96091 48940 47151
VS 169226 317 44114 770 144 43200 15935 27265
NE 102755 482 32814 610 29 32175 12387 19788
GE 200704 2469 69078 1740 124 67214 31465 35749
JU 46431 304 13898 230 48 13620 5844 7776
-----------------------------------------------------------------
CH 4498883 13666 1499117 28589 2466 1468062 817428 650634
-----------------------------------------------------------------
|