Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34ter Abs. 3 BV und eines Art. 19 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 744671 1642 408351 3618 35 404698 148739 255959 1
BE 650788 1416 329167 2469 113 326585 102601 223984 1
LU 208048 355 109005 671 35 108299 28857 79442 1
UR 23565 16 10724 83 15 10626 2988 7638 1
SZ 69787 56 35500 122 6 35372 7958 27414 1
OW 18739 22 9389 49 20 9320 1354 7966 1/2
NW 22400 26 12070 67 27 11976 2199 9777 1/2
GL 23627 66 11879 53 1 11825 2755 9070 1
ZG 53494 79 33811 203 19 33589 9457 24132 1
FR 133607 368 69091 462 33 68596 26240 42356 1
SO 151322 105 88767 558 102 88107 29962 58145 1
BS 131927 281 69627 610 5 69012 31590 37422 1/2
BL 153550 214 85661 515 142 85004 31527 53477 1/2
SH 46527 160 33441 882 8 32551 11188 21363 1
AR 32920 82 18381 80 11 18290 3989 14301 1/2
AI 9078 25 5224 15 1 5208 543 4665 1/2
SG 260212 485 132003 514 431 131058 34076 96982 1
GR 112981 257 52745 391 46 52308 12606 39702 1
AG 313186 337 142677 921 25 141731 43737 97994 1
TG 123201 181 68901 526 50 68325 16605 51720 1
TI 170538 1725 82785 751 55 81979 48708 33271 1
VD 336435 848 162135 1154 148 160833 60086 100747 1
VS 157892 291 129084 2355 463 126266 31933 94333 1
NE 99231 432 48956 397 19 48540 22165 26375 1
GE 193794 1885 94432 1079 81 93272 45382 47890 1
JU 43998 261 21584 132 22 21430 12019 9411 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4285518 11615 2265390 18677 1913 2244800 769264 1475536 2 18 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|