Schweiz, 5. April 1987 : Abstimmungsverfahren bei Volksinitiativen mit Gegenentwurf

Gebiet Schweiz
Datum 5. April 1987
Vorlage Abstimmungsverfahren bei Volksinitiativen mit Gegenentwurf
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'223'673
Davon im Ausland 10'879
Eingegangene Stimmzettel 1'785'01442,26 %
Leere Stimmzettel 72'765
Ungültige Stimmzettel 3'592
Stimmzettel ausser Betracht 76'357
Gültige Stimmzettel 1'708'657
Ja-Stimmen 1'080'99263,27 %
Nein-Stimmen 627'66536,73 %
Annehmende Stände 18 6/2
Verwerfende Stände 2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 121bis BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    737840   1549  353989  12849     40  341100  219760  121340      1       
BE    644046   1281  249450   8128    229  241093  151205   89888      1       
LU    203684    339   93134   4521     41   88572   45728   42844      1       
UR     23240     13   10595    533     34   10028    5154    4874      1       
SZ     67798     53   25022    835      4   24183   11262   12921             1
OW     18286     18    6307    198     11    6098    3239    2859    1/2       
NW     21952     19    9692    362     18    9312    5421    3891    1/2       
GL     23467     60    8098    208      9    7881    4286    3595      1       
ZG     52075     80   24299    745     11   23543   13223   10320      1       
FR    129846    321   45174   1798     86   43290   28850   14440      1       
SO    148824    112   72587   1611   1050   69926   44007   25919      1       
BS    135138    249   60933   2093      5   58835   46920   11915    1/2       
BL    150531    180   66076   1487    127   64462   48575   15887    1/2       
SH     46164    153   31937   2968     16   28953   18507   10446      1       
AR     32369     74   13457    445     26   12986    7443    5543    1/2       
AI      8946     21    3342    107     10    3225    1708    1517    1/2       
SG    255641    443   92338   2305    196   89837   56012   33825      1       
GR    112073    227   37970   1821     60   36089   22058   14031      1       
AG    303531    335  117532   4279     72  113181   64378   48803      1       
TG    119257    172   54210   2446     35   51729   27349   24380      1       
TI    167663   1688  115176   8825    372  105979   79350   26629      1       
VD    331497    825  109624   5113    705  103806   67085   36721      1       
VS    154202    292   47126   2452    175   44499   20994   23505             1
NE     98972    429   36740   1756     51   34933   22160   12773      1       
GE    193138   1713   82215   4078    163   77974   54771   23203      1       
JU     43493    233   17991    802     46   17143   11547    5596      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4223673  10879 1785014  72765   3592 1708657 1080992  627665 18 6/2      2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung