Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 14 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 701057 769 306117 12127 73 293917 232973 60944 1
BE 606986 810 252506 8124 166 244216 179983 64233 1
LU 185370 197 79021 2521 25 76475 51494 24981 1
UR 21812 3 9484 450 29 9005 5529 3476 1
SZ 59476 19 22337 589 2 21746 13526 8220 1
OW 16302 7 7100 206 10 6884 4177 2707 1/2
NW 18849 11 8454 213 1 8240 5554 2686 1/2
GL 22755 39 8942 150 7 8785 6821 1964 1
ZG 45078 19 20294 493 30 19771 14955 4816 1
FR 116616 157 41772 1451 37 40284 21057 19227 1
SO 139600 42 57770 989 628 56153 40003 16150 1
BS 139544 156 49081 1492 5 47584 36231 11353 1/2
BL 136944 107 57730 1700 47 55983 40220 15763 1/2
SH 43271 78 31694 3694 14 27986 19706 8280 1
AR 30472 39 12127 328 13 11786 9069 2717 1/2
AI 8377 16 3205 55 0 3150 2245 905 1/2
SG 234873 299 82783 1623 196 80964 60868 20096 1
GR 101976 137 41981 1895 57 40029 27963 12066 1
AG 273839 232 108107 4092 23 103992 72293 31699 1
TG 107750 87 51034 2256 19 48759 34540 14219 1
TI 152059 684 60391 3113 65 57213 30267 26946 1
VD 312881 441 131669 12700 773 118196 52910 65286 1
VS 137412 165 71734 3282 244 68208 38313 29895 1
NE 97373 252 37423 1663 45 35715 16451 19264 1
GE 183770 787 66547 4082 90 62375 36225 26150 1
JU 41350 143 28679 1248 92 27339 6387 20952 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3935792 5696 1647982 70536 2691 1574755 1059760 514995 17 6/2 3
-------------------------------------------------------------------------------
|