Schweiz, 8. Dezember 1974 : Soziale Krankenversicherung (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 8. Dezember 1974
Vorlage Soziale Krankenversicherung (mit Gegenentwurf)
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis beides verworfen
Stimmberechtigte 3'706'105
Eingegangene Stimmzettel 1'472'16239,72 %
Leere Stimmzettel 19'731
Ungültige Stimmzettel 14'094
Stimmzettel ausser Betracht 33'825
Gültige Stimmzettel 1'438'337
Initiative  
Ja-Stimmen 384'15526,71 %
Nein-Stimmen 1'010'10370,23 %
Ohne Antwort 44'0793,06 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 457'92331,84 %
Nein-Stimmen 883'17961,40 %
Ohne Antwort 97'2356,76 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Änderung des Art. 34bis und Aufhebung des Art. 34quinquies BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 34bis und Aufhebung von Art. 34quinquies BV

Stimmbeteiligung in %: Vgl. auch Berichtigung vom 13.03.1975, BBl 1975 I 925. Stimmen ohne Antwort Initiative: 44'079, Gegenvorschlag: 97'235.

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    661316      0  273102   3940   1983  267179   8603   63466  195110             1  17686  104489  145004             1
BE    618415      0  257799   2197   1889  253713   4347   72470  176896             1  14498   62884  176331             1
LU    171913      0   71088    671   1187   69230   2089   11276   55865             1   4102   19011   46117             1
UR     20487      0   10234    267    175    9792    234    1615    7943             1    425    3828    5539             1
SZ     53836      0   21279    207    339   20733    708    2882   17143             1   1356    5479   13898             1
OW     14997      0    5748     46     88    5614    242     519    4853           1/2    324    2100    3190           1/2
NW     16194      0    7861    129     56    7676    165    1247    6264           1/2    392    3109    4175           1/2
GL     22214      0    7983     98    130    7755    278    1522    5955             1    557    2411    4787             1
ZG     39846      0   17150    100     58   16992    569    2817   13606             1    942    6231    9819             1
FR    109356      0   37344    479    736   36129   1107   12139   22883             1   2623   11349   22157             1
SO    132585      0   58316    575    777   56964   1770   15833   39361             1   3169   16735   37060             1
BS    143573      0   51472    585    270   50617   3195   16925   30497           1/2   6230   18521   25866           1/2
BL    124094      0   51756    525    320   50911   2044   14624   34243           1/2   5261   18326   27324           1/2
SH     41790      0   30053   1736    275   28042   1852    6341   19849             1   3400   13180   11462             1
AR     29379      0   12077    190     73   11814    392    1574    9848           1/2    655    3642    7517           1/2
AI      7789      0    2967     45     42    2880    108     243    2529           1/2    166    1126    1588           1/2
SG    220167      0   86826   1007    830   84989   2934   13856   68199             1   4848   32909   47232             1
GR     93801      0   35546    729    501   34316   2334    6803   25179             1   2794   15279   16243             1
AG    247490      0   94488   1199    422   92867   2805   20763   69299             1   5595   28768   58504             1
TG    100875      0   48707   1349    349   47009   1502    8462   37045             1   2990   16182   27837             1
TI    139453      0   50108    556    438   49114    816   23377   24921             1   1924   16798   30392             1
VD    298122      0  100891   1678   1516   97697   3014   35826   58857             1   9158   27461   61078             1
VS    125780      0   46749    727    992   45030   1509   14136   29385             1   4398    8801   31831             1
NE     96852      0   36507    247    471   35789    582   15224   19983             1   1992    5224   28573             1
GE    175781      0   56111    449    177   55485    880   20215   34390             1   1750   14080   39655             1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3706105      0 1472162  19731  14094 1438337  44079  384155 1010103      0 19 6/2  97235  457923  883179      0 19 6/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SH:
Stimmzettel ohne Antwort = 3400

CH:
Stimmenbeteiligung Vgl. auch Berichtigung vom 13.03.1975, BBl 1975 I 925. Stimmen ohne Antwort: 44079.
Stimmzettel ohne Antwort = 97235

Quellen
Letzte Änderung