Geänderte Artikel: Aufhebung der Abs. 2 und 3 des Art. 30 BV, Aufnahme der Art. 36bis et 36ter BV und Änderung von Art. 37 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 258659 0 164277 4613 54 159610 138494 21116 1
BE 253764 0 66238 402 65 65771 58880 6891 1
LU 68864 0 23647 239 3 23405 18896 4509 1
UR 8689 0 4291 220 40 4031 3237 794 1
SZ 21055 0 8496 53 8 8435 4152 4283 1
OW 6311 0 2180 19 2 2159 1593 566 1/2
NW 5804 0 3001 54 2 2945 2289 656 1/2
GL 10773 0 5483 95 7 5381 4360 1021 1
ZG 12997 0 4732 36 2 4694 2847 1847 1
FR 45677 0 10304 86 14 10204 8865 1339 1
SO 54952 0 22391 775 294 21322 15468 5854 1
BS 66766 0 16083 65 2 16016 14948 1068 1/2
BL 37670 0 14000 198 8 13794 11834 1960 1/2
SH 17659 0 13803 1224 4 12575 10981 1594 1
AR 13537 0 8063 437 10 7616 5762 1854 1/2
AI 3596 0 1390 17 0 1373 1188 185 1/2
SG 86704 0 52112 1735 233 50144 42214 7930 1
GR 37176 0 17462 599 23 16840 15165 1675 1
AG 93605 0 70325 3537 59 66729 51624 15105 1
TG 43222 0 28217 1470 27 26720 21565 5155 1
TI 50220 0 8678 93 28 8557 8038 519 1
VD 117855 0 31780 148 20 31612 28722 2890 1
VS 48700 0 9539 83 12 9444 8743 701 1
NE 41894 0 11770 118 11 11641 10535 1106 1
GE 66679 0 26331 708 7 25616 24996 620 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1472828 0 624593 17024 935 606634 515396 91238 18 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|