Geänderte Artikel: Änderung von Art. 23bis BV
Eingelangte Stimmen= 668'318
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 257675 0 148707 6281 30 142396 78868 63528 1
BE 252850 0 93072 1113 102 91857 63931 27926 1
LU 68514 0 29064 464 20 28580 17596 10984 1
UR 8622 0 5277 389 7 4881 2854 2027 1
SZ 21019 0 7380 82 2 7296 4773 2523 1
OW 6287 0 2326 25 0 2301 1429 872 1/2
NW 5790 0 3111 75 2 3034 1770 1264 1/2
GL 10792 0 5678 110 9 5559 3336 2223 1
ZG 12846 0 4927 72 3 4897 3014 1883 1
FR 45570 0 15029 144 316 14569 11071 3498 1
SO 54856 0 23017 991 396 21630 13884 7746 1
BS 66297 0 17324 152 1 17171 8736 8435 1/2
BL 37408 0 18433 355 5 18073 11525 6548 1/2
SH 17618 0 14592 1387 6 13199 8592 4607 1
AR 13622 0 8845 557 16 8272 3794 4478 1/2
AI 3613 0 1444 23 1 1420 970 450 1/2
SG 86622 0 54859 3163 192 51504 27844 23660 1
GR 37072 0 17812 1076 11 16725 11899 4826 1
AG 93376 0 74314 6095 57 68162 42795 25367 1
TG 43298 0 28983 1659 17 27307 18123 9184 1
TI 51064 0 8806 170 18 8618 6328 2290 1
VD 117661 0 34547 424 43 34080 21399 12681 1
VS 48579 0 13623 239 34 13350 8988 4362 1
NE 41907 0 9859 124 6 9729 6215 3514 1
GE 66370 0 27289 815 21 26453 22034 4419 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1469328 0 668363 25985 1315 641063 401768 239295 19 5/2 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
ZG:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 4852
CH:
Eingereichte Stimmen= 668318
|