Geänderte Artikel: Änderung von Art. 23bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 254639 0 148542 4807 35 143700 39637 104063 1
BE 251670 0 85819 856 75 84888 34669 50219 1
LU 68303 0 26587 509 18 26060 12378 13682 1
UR 8485 0 4133 282 13 3838 1880 1958 1
SZ 21105 0 8482 189 2 8291 3939 4352 1
OW 6310 0 2286 35 3 2248 1231 1017 1/2
NW 5757 0 2932 55 0 2877 1505 1372 1/2
GL 10898 0 5809 146 11 5652 2469 3183 1
ZG 12751 0 4657 78 7 4572 2033 2539 1
FR 45645 0 13567 121 118 13328 9610 3718 1
SO 54718 0 25178 507 390 24281 8806 15475 1
BS 65616 0 20474 117 3 20354 4158 16196 1/2
BL 36626 0 14668 300 3 14365 4443 9922 1/2
SH 17625 0 14492 1455 9 13028 3540 9488 1
AR 13711 0 9175 558 14 8603 2452 6151 1/2
AI 3681 0 1430 41 3 1386 828 558 1/2
SG 87248 0 54456 2442 292 51722 22206 29516 1
GR 37220 0 17654 1074 24 16556 10330 6226 1
AG 93083 0 71535 4487 52 66996 23543 43453 1
TG 43490 0 29423 1763 12 27648 12915 14733 1
TI 50159 0 10054 181 36 9837 4562 5275 1
VD 116438 0 32840 593 25 32222 16574 15648 1
VS 48151 0 9803 229 16 9558 5992 3566 1
NE 41574 0 12756 198 18 12540 4014 8526 1
GE 64921 0 14852 240 27 14585 6176 8409 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1459824 0 641604 21263 1206 619135 239890 379245 4 3/2 15 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
|