Schweiz, 6. Dezember 1931 : Alters- und Hinterlassenenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 6. Dezember 1931
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'124'881
Eingegangene Stimmzettel 879'06378,15 %
Leere Stimmzettel 24'846
Ungültige Stimmzettel 2'673
Stimmzettel ausser Betracht 27'519
Gültige Stimmzettel 851'544
Ja-Stimmen 338'03239,70 %
Nein-Stimmen 513'51260,30 %
Bemerkungen

Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 1'125'590 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 878'984, jene der gültigen Stimmen auf 851'788 und jene der Nein-Stimmen auf 513'756; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    185214      0  138328   3843     81  134404   77219   57185
BE    198309      0  152136   8748    764  142624   59553   83071
LU     52705      0   40768   1155     40   39573   11095   28478
UR      5946      0    4947      0     81    4866     986    3880
SZ     16914      0   12731    249     12   12470    2644    9826
OW      5135      0    4336     80      4    4252     535    3717
NW      3915      0    3234     31      4    3199     526    2673
GL      9670      0    7770    272     10    7488    3262    4226
ZG      9252      0    7003      0    132    6871    1817    5054
FR     37702      0   33427    206     22   33199    3057   30142
SO     40696      0   32031    521    537   30973   15458   15515
BS     43740      0   24221    354      6   23861   11997   11864
BL     25362      0   18644    210     34   18400    5192   13208
SH     13521      0   12389    454      2   11933    5003    6930
AR     13183      0   11219    214     31   10974    4062    6912
AI      3322      0    2771     27      6    2738     471    2267
SG     71706      0   63222   1270    453   61499   23741   37758
GR     32003      0   25772   1007     48   24717    8992   15725
AG     69220      0   62768   2105     65   60598   28855   31743
TG     35921      0   31256    953     24   30279   13252   17027
TI     38547      0   23483    373     96   23014    9167   13847
VD     93823      0   84017   1898    136   81983   19855   62128
VS     36996      0   28003    244     27   27732    5155   22577
NE     36000      0   26708    454     22   26232   14238   11994
GE     46079      0   27879    178     36   27665   11900   15765
-----------------------------------------------------------------
CH   1124881      0  879063  24846   2673  851544  338032  513512
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung