Schweiz, 31. Oktober 1920 : Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten

Gebiet Schweiz
Datum 31. Oktober 1920
Vorlage Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 964'587
Eingegangene Stimmzettel 656'91368,10 %
Leere Stimmzettel 8'618
Ungültige Stimmzettel 1'487
Stimmzettel ausser Betracht 10'105
Gültige Stimmzettel 646'808
Ja-Stimmen 369'46657,12 %
Nein-Stimmen 277'34242,88 %
Bemerkungen

Eingelangte Stimmen = 656'893. Für den Kanton Schwyz wurden falsche Zahlen publiziert.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    138404      0  108854   2164     76  106614   72873   33741
BE    170327      0  112068    334    236  111498   60013   51485
LU     43417      0   25019    116     59   24844   12655   12189
UR      5892      0    3670     12      5    3653    2545    1108
SZ     15652      0    9309    154     14    9141    2293    6848
OW      4388      0    2172      8      1    2163     673    1490
NW      3425      0    1676      2      3    1671     595    1076
GL      8665      0    6088     73     10    6005    4279    1726
ZG      8073      0    4761     24     22    4715    3079    1636
FR     34565      0   21653     63     21   21569    7705   13864
SO     33400      0   22881    134    174   22573   16705    5868
BS     32292      0   20503     32     10   20461   17817    2644
BL     19626      0   13102     93      4   13005    8944    4061
SH     12371      0   10713    393      6   10314    6228    4086
AR     13814      0   10659    243     19   10397    4387    6010
AI      3176      0    2402     55      5    2342     430    1912
SG     67188      0   55018   1427    296   53295   26405   26890
GR     28401      0   19768    512     20   19236    8186   11050
AG     57623      0   50254   1332     60   48862   27778   21084
TG     32735      0   27466    862     42   26562   13046   13516
TI     41992      0   16470    197     53   16220   11782    4438
VD     81594      0   52083    114     67   51902   21811   30091
VS     33046      0   18971     68    124   18779    8643   10136
NE     34653      0   21776     50     92   21634   15415    6219
GE     39868      0   19557    156     68   19353   15179    4174
-----------------------------------------------------------------
CH    964587      0  656913   8618   1487  646808  369466  277342
-----------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SZ:
Stimmberechtigte = 15161; eingelangte Stimmzettel = 9073; Leer = 56; Ungültig = 7; Gültige Stimmen = 9010; Ja = 4265; Nein = 4745.

GE:
Eingereichte Stimmen=19577, Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 19333

CH:
Eingereichte Stimmen= 656893

Quellen
Letzte Änderung