Schweiz, 25. Oktober 1903 : Besteuerung gebrannter Wasser

Gebiet Schweiz
Datum 25. Oktober 1903
Vorlage Besteuerung gebrannter Wasser
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 768'105
Eingegangene Stimmzettel 407'85253,10 %
Leere Stimmzettel 14'674
Ungültige Stimmzettel 8'307
Stimmzettel ausser Betracht 22'981
Gültige Stimmzettel 384'871
Ja-Stimmen 156'77740,73 %
Nein-Stimmen 228'09459,27 %
Annehmende Stände 4
Verwerfende Stände 15 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 32bis BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 767'542 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 407'791, jene der gültigen Stimmen auf 384'810, diejenige der Ja-Stimmen auf 157'731 und jene der Nein-Stimmen auf 227'079; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH     98599      0   64360   6470     68   57822   24729   33093             1
BE    131110      0   61383      0   5802   55581   22144   33437             1
LU     36250      0   16315      0    763   15552    8256    7296      1       
UR      4728      0    2745      0     55    2690    1010    1680             1
SZ     13367      0    4598      0      0    4598    1790    2808             1
OW      3988      0    1575     87      3    1485     633     852           1/2
NW      3116      0    1238     23      2    1213     534     679           1/2
GL      8220      0    5283      0    252    5031     900    4131             1
ZG      6469      0    2015      0      0    2015     965    1050             1
FR     31209      0   14147      0    198   13949    9023    4926      1       
SO     23840      0   13155    245    202   12708    3983    8725             1
BS     19140      0    9399      6      4    9389    3307    6082           1/2
BL     14398      0    6865     55      7    6803    1969    4834           1/2
SH      8594      0    6995      0    297    6698    1799    4899             1
AR     13454      0    9454    415     18    9021    3633    5388           1/2
AI      2917      0    2315    125      5    2185     616    1569           1/2
SG     59319      0   45610   3634      0   41976   19667   22309             1
GR     24320      0   13809      0    341   13468    6828    6640      1       
AG     46123      0   37406   1537     78   35791   10229   25562             1
TG     26425      0   16212    464     14   15734    6192    9542             1
TI     39431      0    9485     82     27    9376    3648    5728             1
VD     68504      0   27338    608     63   26667   10585   16082             1
VS     29062      0   11877    221     14   11642    6845    4797      1       
NE     30576      0   12125    536     65   11524    2645    8879             1
GE     24946      0   12148    166     29   11953    4847    7106             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH    768105      0  407852  14674   8307  384871  156777  228094      4 15 6/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung