Keine detaillierten Angaben zur Zahl der Stimmberechtigten in den Kantonen.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 0 0 65423 5456 31 59936 43550 16386
BE 0 0 57362 3883 462 53017 34296 18721
LU 0 0 12702 386 25 12291 9949 2342
UR 0 0 2569 107 26 2436 1193 1243
SZ 0 0 3580 0 29 3551 1879 1672
OW 0 0 1402 121 3 1278 705 573
NW 0 0 1067 47 0 1020 674 346
GL 0 0 6016 620 16 5380 1923 3457
ZG 0 0 1681 0 139 1542 1104 438
FR 0 0 16402 364 0 16038 11356 4682
SO 0 0 10716 199 68 10449 8190 2259
BS 0 0 6234 0 362 5872 4209 1663
BL 0 0 7738 402 10 7326 5258 2068
SH 0 0 7154 224 13 6917 4488 2429
AR 0 0 9711 704 3 9004 6709 2295
AI 0 0 2738 312 4 2422 1417 1005
SG 0 0 38275 3460 55 34760 23991 10769
GR 0 0 14650 533 28 14089 9232 4857
AG 0 0 33436 1723 118 31595 22631 8964
TG 0 0 16701 578 9 16114 13124 2990
TI 0 0 11725 65 33 11627 499 11128
VD 0 0 28740 2022 225 26493 7480 19013
VS 0 0 14636 225 22 14389 5074 9315
NE 0 0 18303 603 87 17613 677 16936
GE 0 0 13851 0 72 13779 396 13383
-----------------------------------------------------------------
CH 654372 0 402812 22034 1840 378938 220004 158934
-----------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Keine detaillierten Angaben zur Zahl der Stimmberechtigten in den Kantonen.
|