Schweiz, 11. Mai 1884 : Gewährung eines Beitrags von 10'000 Franken an die Kanzleikosten der schweizerischen Gesandtschaft in Washington

Gebiet Schweiz
Datum 11. Mai 1884
Vorlage Gewährung eines Beitrags von 10'000 Franken an die Kanzleikosten der schweizerischen Gesandtschaft in Washington
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 634'299
Eingegangene Stimmzettel 381'14060,09 %
Leere Stimmzettel ---
Ungültige Stimmzettel 23'455
Stimmzettel ausser Betracht 23'455
Gültige Stimmzettel 357'552
Ja-Stimmen 137'82438,55 %
Nein-Stimmen 219'72861,45 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH     74543      0   54115      0   8000   46115   25852   20263
BE    106452      0   51462      0   4786   46676   16568   30108
LU     29869      0   19582      0    723   18859    5325   13534
UR      4126      0    3636      0     43    3593     214    3379
SZ     12044      0    5659      0    218    5441     720    4721
OW      3604      0    2574      0     31    2543      57    2486
NW      2797      0    1874      0     25    1849     178    1671
GL      8015      0    4892      0     96    4796    3681    1115
ZG      5645      0    3063      0    186    2877     605    2272
FR     27854      0   19778      0    275   19503    2953   16550
SO     15533      0   10906      0    175   10731    5564    5167
BS     10458      0    5606      0    232    5374    3787    1587
BL     10661      0    6116      0    376    5740    3262    2478
SH      7486      0    6353      0    262    6091    2787    3304
AR     12736      0   10236      0    560    9676    5587    4089
AI      3160      0    1769      0     40    1729     246    1483
SG     50575      0   38469      0   1603   36866   10821   26045
GR     20383      0   14279      0      0   14148    3941   10207
AG     39307      0   34520      0   2090   32430   14000   18430
TG     23630      0   15708      0    720   14988    6983    8005
TI     37508      0   15858      0    431   15427    4669   10758
VD     58920      0   19635      0    956   18679    8265   10414
VS     26360      0   17487      0    190   17297    1003   16294
NE     24028      0    6463      0    634    5829    4641    1188
GE     18605      0    7367      0    685    6682    4713    1969
MS         0      0    3733      0    118    3613    1402    2211
-----------------------------------------------------------------
CH    634299      0  381140      0  23455  357552  137824  219728
-----------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
GR:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

MS:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

CH:
gültige + ungültige Stimmen ungleich abgegebene Stimmen

Quellen
Letzte Änderung