Geänderte Artikel: Art. 110 Abs. 4 (neu); ÜBest. Art. 197 Ziff. 8 (neu)
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 881041 19840 375967 3661 52 372254 124967 247287 1
BE 717009 13137 294415 2819 387 291209 91543 199666 1
LU 261034 3646 120254 780 1029 118445 31656 86789 1
UR 26106 361 13266 137 51 13078 3406 9672 1
SZ 98679 1322 50621 206 17 50398 11065 39333 1
OW 25299 410 13938 119 163 13656 2851 10805 1/2
NW 30447 411 14821 73 232 14516 3137 11379 1/2
GL 26133 672 8438 40 26 8372 2188 6184 1
ZG 72196 1308 35827 231 7 35589 9186 26403 1
FR 186331 4390 90769 909 308 89552 33190 56362 1
SO 173673 2476 69707 490 37 69180 21396 47784 1
BS 113973 6691 51118 715 18 50385 19786 30599 1/2
BL 186651 3105 82610 764 514 81332 25374 55958 1/2
SH 49926 1192 31754 1114 70 30570 9716 20854 1
AR 37720 922 16705 87 7 16611 4290 12321 1/2
AI 11402 279 4194 14 76 4104 732 3372 1/2
SG 311973 6615 143488 888 48 142552 40811 101741 1
GR 135498 2835 59676 404 313 58959 15673 43286 1
AG 400215 6746 158657 1119 73 157465 46706 110759 1
TG 161238 2579 61061 429 913 59719 15805 43914 1
TI 212405 7415 96553 1142 47 95364 43730 51634 1
VD 412036 14781 213827 2759 140 210928 86735 124193 1
VS 207325 3929 124966 1013 1892 122061 37045 85016 1
NE 109976 3957 50575 649 27 49899 20354 29545 1
GE 240067 18818 129188 2993 26 126169 59848 66321 1
JU 50702 1807 21610 239 35 21336 10527 10809 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5139055 129644 2334005 23794 6508 2303703 771717 1531986 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|