Schweiz, 7. März 2010 : Berufsvorsorgegesetz (Senkung des Mindestumwandlungssatzes)

Gebiet Schweiz
Datum 7. März 2010
Vorlage Berufsvorsorgegesetz (Senkung des Mindestumwandlungssatzes)
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 5'051'169
Davon im Ausland 121'431
Eingegangene Stimmzettel 2'311'05245,75 %
Leere Stimmzettel 39'967
Ungültige Stimmzettel 7'507
Stimmzettel ausser Betracht 47'474
Gültige Stimmzettel 2'263'578
Ja-Stimmen 617'20927,27 %
Nein-Stimmen 1'646'36972,73 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    867568  20038  400191   7213     60  392918  128616  264302
BE    707615  12578  303155   4630   1341  297184   81379  215805
LU    254770   3394  112735   1676    896  110163   37952   72211
UR     25966    315   12032    199     70   11763    3438    8325
SZ     96655   1219   44493    436     37   44020   13636   30384
OW     24783    379   13961    491    209   13261    4261    9000
NW     30039    363   17008    388    309   16311    5754   10557
GL     25792    599   10709    192      0   10517    3613    6904
ZG     71005   1211   34774    474      5   34295   11824   22471
FR    181079   4000   87634   1770    375   85489   19298   66191
SO    170568   2212   75401    772     42   74587   16732   57855
BS    113666   6077   56790   1378     24   55388   14490   40898
BL    185737   3050   81943   1044    559   80340   18627   61713
SH     49017   1072   30292   2028    126   28138    8211   19927
AR     37442    852   17513    228     10   17275    5581   11694
AI     11267    236    4136     50     61    4025    1703    2322
SG    306065   6081  128832   1591     13  127228   39321   87907
GR    134287   2635   52646    947    437   51262   17745   33517
AG    391102   6003  163824   1732     70  162022   43486  118536
TG    157422   2417   70800   1517    953   68330   22160   46170
TI    209535   7049   89854   1926     72   87856   18683   69173
VD    402587  13324  202449   4166    209  198074   44648  153426
VS    201509   3402  107222   1247   1561  104414   19919   84495
NE    109068   3798   54406    827     28   53551    9851   43700
GE    236294  17453  115947   2781     11  113155   23037   90118
JU     50331   1674   22305    264     29   22012    3244   18768
-----------------------------------------------------------------
CH   5051169 121431 2311052  39967   7507 2263578  617209 1646369
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung