Schweiz, 25. September 2005 : Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedsstaaten/Revision der flankierenden Massnahmen

Gebiet Schweiz
Datum 25. September 2005
Vorlage Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedsstaaten/Revision der flankierenden Massnahmen
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'852'658
Davon im Ausland 100'757
Eingegangene Stimmzettel 2'634'13154,28 %
Leere Stimmzettel 18'569
Ungültige Stimmzettel 9'736
Stimmzettel ausser Betracht 28'305
Gültige Stimmzettel 2'605'826
Ja-Stimmen 1'458'68655,98 %
Nein-Stimmen 1'147'14044,02 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    825057  16441  451004   2707    112  448185  266272  181913
BE    692461  11190  323437   1893    373  321171  193525  127646
LU    241734   2963  140995    838   1139  139018   70956   68062
UR     25665    285   12038     71    133   11834    5193    6641
SZ     91722   1058   52705    162   1000   51543   21025   30518
OW     23261    308   12443     81    367   11995    5480    6515
NW     28926    329   16173    121    202   15850    7318    8532
GL     25077    529   12658     31      5   12622    5421    7201
ZG     68968    969   41450    118     42   41290   22883   18407
FR    168960   2936   90006    713    569   88724   52407   36317
SO    167246   3425   88864    537     84   88243   47745   40498
BS    114965   5078   68245    608     32   67605   42961   24644
BL    181475   2813   97069    756    550   95763   57213   38550
SH     48266   1002   33133   1193     76   31864   16296   15568
AR     36362    773   21255    100     16   21139   11340    9799
AI     10572    210    5406     32     19    5355    2337    3018
SG    294951   5063  156975    424     34  156517   81736   74781
GR    131099   2284   61910    276    892   60742   30970   29772
AG    371089   5008  202662   1297    106  201259  102535   98724
TG    149396   2154   86986    758   1495   84733   44271   40462
TI    201939   5898  101851   1090     97  100664   36329   64335
VD    380305   9851  216958   1812    356  214790  140623   74167
VS    193090   2664  109860    927   1933  107000   56779   50221
NE    106131   3095   64008    589     59   63360   41286   22074
GE    225152  12938  140843   1191      7  139645   81193   58452
JU     48789   1493   25197    244     38   24915   14592   10323
-----------------------------------------------------------------
CH   4852658 100757 2634131  18569   9736 2605826 1458686 1147140
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung