Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 82 Abs. 4 BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 791643 11894 441084 2216 4869 433999 108084 325915 1
BE 676760 8666 366213 1950 118 364145 80545 283600 1
LU 232622 2371 137043 478 1044 135521 24524 110997 1
UR 25429 204 13307 57 247 13003 2330 10673 1
SZ 86485 802 53502 158 1703 51641 6735 44906 1
OW 22352 226 13181 45 174 12962 1896 11066 1/2
NW 27267 233 16573 42 205 16326 2268 14058 1/2
GL 24566 415 13038 52 8 12978 2683 10295 1
ZG 65236 757 41469 102 30 41337 6875 34462 1
FR 159289 2133 98112 469 201 97442 12690 84752 1
SO 164135 1431 95575 458 138 94979 17940 77039 1
BS 118787 3724 70663 471 34 70158 25059 45099 1/2
BL 176391 1938 101115 439 374 100302 23136 77166 1/2
SH 47977 835 33321 652 17 32652 7709 24943 1
AR 35600 595 21703 66 63 21574 4001 17573 1/2
AI 10018 128 5927 14 10 5903 626 5277 1/2
SG 285631 3905 159520 409 38 159073 27952 131121 1
GR 128454 1734 62561 270 694 61597 15489 46108 1
AG 354643 3798 184164 530 67 183567 31236 152331 1
TG 142678 1637 75859 330 1235 74294 12633 61661 1
TI 195127 5165 95912 725 61 95126 16041 79085 1
VD 367725 7093 169320 992 249 168079 30081 137998 1
VS 184643 1826 116276 1669 403 114204 16098 98106 1
NE 104410 2183 72172 384 51 71737 13036 58701 1
GE 212795 8024 132313 1997 57 130259 32642 97617 1
JU 47922 1037 26216 120 31 26065 3300 22765 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4688585 72754 2616139 15095 12121 2588923 525609 2063314 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|