Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34octies BV und eines Art. 24 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 779658 11873 335500 3066 2619 329815 127859 201956 1
BE 675435 8424 254833 2173 72 252588 91782 160806 1
LU 230111 2427 105163 824 283 104056 42208 61848 1
UR 25474 199 7849 71 67 7711 2847 4864 1
SZ 83464 749 28882 179 53 28650 14488 14162 1
OW 22006 218 8227 58 33 8136 3284 4852 1/2
NW 26590 224 11355 112 85 11158 4877 6281 1/2
GL 24538 370 8234 60 1 8173 4206 3967 1
ZG 63917 673 26635 179 13 26443 10424 16019 1
FR 156213 1679 49805 781 160 48864 18936 29928 1
SO 163614 1501 68966 377 75 68514 31156 37358 1
BS 122600 3677 57030 449 23 56558 11677 44881 1/2
BL 174771 1847 73094 557 224 72313 32368 39945 1/2
SH 48299 778 29050 1684 13 27353 11109 16244 1
AR 35510 573 15887 79 13 15795 6523 9272 1/2
AI 9929 145 3764 25 13 3726 1567 2159 1/2
SG 283328 3698 114035 532 68 113435 51190 62245 1
GR 127433 1599 41112 277 404 40431 15654 24777 1
AG 348975 3668 132240 856 57 131327 75860 55467 1
TG 140411 1521 63970 765 640 62565 31199 31366 1
TI 191521 4997 69376 2279 66 67031 30103 36928 1
VD 365096 6472 106842 1923 274 104645 41844 62801 1
VS 182212 1555 40165 736 71 39358 16486 22872 1
NE 104716 2024 27524 340 17 27167 9511 17656 1
GE 207843 6636 82618 1265 48 81305 31240 50065 1
JU 47911 1021 9813 170 18 9625 3319 6306 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4641575 68548 1771969 19817 5410 1746742 721717 1025025 3 17 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|