Schweiz, 20. Februar 1994 : Einführung einer leistungs- oder verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe

Gebiet Schweiz
Datum 20. Februar 1994
Vorlage Einführung einer leistungs- oder verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'563'421
Davon im Ausland 47'695
Eingegangene Stimmzettel 1'861'20840,79 %
Leere Stimmzettel 38'812
Ungültige Stimmzettel 2'855
Stimmzettel ausser Betracht 41'667
Gültige Stimmzettel 1'819'541
Ja-Stimmen 1'221'63067,14 %
Nein-Stimmen 597'91132,86 %
Annehmende Stände 18 6/2
Verwerfende Stände 2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 36quater BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    769530   8130  344856   6980     34  337842  253716   84126      1       
BE    676059   5636  276906   4650    369  271887  195242   76645      1       
LU    226135   1772   98591   2742     33   95816   63217   32599      1       
UR     25347    143   14816    396     20   14400   10377    4023      1       
SZ     77753    489   33685    659     26   33000   17683   15317      1       
OW     20946    175    8893    195     15    8683    4708    3975    1/2       
NW     25132    136   12095    282     43   11770    8132    3638    1/2       
GL     24778    283   10324    158      2   10164    6769    3395      1       
ZG     58899    450   29249    646     11   28592   19673    8919      1       
FR    148708   1203   48676   1019     25   47632   24980   22652      1       
SO    161862    927   77704    903    954   75847   49275   26572      1       
BS    131368   2754   58254    884     17   57353   47684    9669    1/2       
BL    172048   1230   75018    978    168   73872   55990   17882    1/2       
SH     48706    560   33170   2224      4   30942   19552   11390      1       
AR     35438    427   18068    266      8   17794   11655    6139    1/2       
AI      9833    120    3949     67      5    3877    2480    1397    1/2       
SG    279691   2654  120293   1241     63  118989   81851   37138      1       
GR    123794   1124   50181   1430     68   48683   37423   11260      1       
AG    338432   2482  135934   1893    165  133876   82699   51177      1       
TG    135851   1064   63648   1467    103   62078   40663   21415      1       
TI    186571   3451   71105   2729    150   68226   53485   14741      1       
VD    356995   4075  100216   1789    324   98103   47615   50488             1
VS    175103   1024   66655   1817    111   64727   29272   35455             1
NE    103960   1477   32639    749     27   31863   15943   15920      1       
GE    203272   5247   63538   2350     59   61129   34673   26456      1       
JU     47210    662   12745    298     51   12396    6873    5523      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4563421  47695 1861208  38812   2855 1819541 1221630  597911 18 6/2      2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung