Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 25ter BV und eines Art. 20 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769171 6475 382962 7351 48 375563 116463 259100 1
BE 686865 4694 364189 7242 258 356689 108496 248193 1
LU 224726 1379 109451 1468 58 107925 29047 78878 1
UR 25264 117 10574 136 17 10421 2361 8060 1
SZ 77545 410 36131 396 41 35694 8424 27270 1
OW 20802 134 9321 130 27 9164 2066 7098 1/2
NW 24782 118 13040 181 61 12798 2925 9873 1/2
GL 24812 229 11552 163 3 11386 3589 7797 1
ZG 58259 337 33276 487 40 32749 8746 24003 1
FR 147077 988 75136 1040 115 73981 13243 60738 1
SO 161624 787 93800 1250 1332 91218 26936 64282 1
BS 131881 2268 69309 1197 23 68089 18474 49615 1/2
BL 161224 888 87819 1407 265 86147 20140 66007 1/2
SH 48779 453 35332 1315 8 34009 10367 23642 1
AR 35358 348 20305 258 9 20038 7296 12742 1/2
AI 9813 112 4853 50 19 4784 1048 3736 1/2
SG 278910 2145 141998 1373 546 140079 45145 94934 1
GR 123151 917 48149 744 104 47301 14917 32384 1
AG 336272 2076 171078 2446 258 168374 44395 123979 1
TG 134444 841 72676 1139 121 71416 20396 51020 1
TI 185617 2923 96911 2794 124 93993 37413 56580 1
VD 359688 3447 162200 2258 469 159473 33335 126138 1
VS 173599 823 117169 2713 632 113824 22659 91165 1
NE 102450 1215 48640 816 43 47781 9832 37949 1
GE 202253 4297 94903 2129 168 92606 23056 69550 1
JU 47135 541 20979 347 43 20589 3989 16600 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4551501 38962 2331753 40830 4832 2286091 634758 1651333 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|