Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 36bis Abs. 8 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 745447 1784 365439 4341 16 361082 118929 242153 1
BE 656751 1557 251323 3396 129 247798 96465 151333 1
LU 210997 410 94549 1038 30 93481 27915 65566 1
UR 23684 15 9645 109 28 9508 4268 5240 1
SZ 71373 70 29498 217 3 29278 7626 21652 1
OW 19153 27 10108 189 33 9886 2542 7344 1/2
NW 22951 35 13395 179 28 13188 3404 9784 1/2
GL 23710 70 9131 81 7 9043 3707 5336 1
ZG 54431 83 33531 129 20 33382 6996 26386 1
FR 136401 384 55398 1206 45 54147 11832 42315 1
SO 152871 123 90236 1176 884 88176 38184 49992 1
BS 130751 262 56376 928 11 55437 26306 29131 1/2
BL 154952 243 65701 795 109 64797 25064 39733 1/2
SH 46860 159 33376 1868 10 31498 9943 21555 1
AR 33318 91 15596 197 21 15378 5675 9703 1/2
AI 9169 31 3975 72 7 3896 1299 2597 1/2
SG 263579 593 105278 1113 296 103869 35436 68433 1
GR 115175 263 43199 1317 71 41811 13992 27819 1
AG 317787 422 115620 952 36 114632 32202 82430 1
TG 125346 210 56839 1204 33 55602 16561 39041 1
TI 173346 1503 50387 2671 86 47630 13028 34602 1
VD 340077 1003 113100 2897 385 109818 17453 92365 1
VS 160954 297 51449 1967 180 49302 7247 42055 1
NE 99209 453 39120 833 27 38260 5850 32410 1
GE 193882 2250 53203 2837 67 50299 13048 37251 1
JU 44186 301 14192 311 48 13833 2381 11452 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4326360 12639 1779664 32023 2610 1745031 547353 1197678 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|