Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 37bis Abs. 3 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 746160 1727 533375 3293 164 529918 173400 356518 1
BE 655498 1522 468256 2400 261 465595 151841 313754 1
LU 210561 411 151197 937 115 150145 47664 102481 1
UR 23704 13 15694 57 30 15607 3762 11845 1
SZ 71014 55 47588 234 12 47342 18125 29217 1
OW 19040 26 13459 66 31 13362 4754 8608 1/2
NW 22822 30 17009 75 95 16839 6051 10788 1/2
GL 23784 74 16261 64 16 16181 4677 11504 1
ZG 54278 80 42570 215 30 42325 14977 27348 1
FR 136128 404 92469 613 112 91744 45906 45838 1
SO 152902 142 116692 648 1131 114913 43040 71873 1
BS 131359 328 86411 447 23 85941 22173 63768 1/2
BL 154951 232 110195 478 287 109430 35150 74280 1/2
SH 46880 162 38581 532 8 38041 13480 24561 1
AR 33338 89 23704 74 59 23571 6689 16882 1/2
AI 9147 30 6410 22 9 6379 1659 4720 1/2
SG 262933 581 185004 403 891 183710 59340 124370 1
GR 114386 274 74543 377 172 73994 23177 50817 1
AG 317326 427 210094 880 159 209055 74975 134080 1
TG 125144 208 91229 395 122 90712 32004 58708 1
TI 172815 1607 109965 1018 117 108830 46862 61968 1
VD 339141 898 217542 2375 594 214573 120596 93977 1
VS 160166 289 106157 1647 147 104363 64318 40045 1
NE 99338 441 65492 627 50 64815 34385 30430 1
GE 194058 2099 116810 2046 138 114626 59228 55398 1
JU 44115 288 31259 242 49 30968 18225 12743 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4320988 12437 2987966 20165 4822 2962979 1126458 1836521 6 14 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|