Schweiz, 10. März 1985 : Aufhebung der Beitragspflicht des Bundes in der Ausbildung

Gebiet Schweiz
Datum 10. März 1985
Vorlage Aufhebung der Beitragspflicht des Bundes in der Ausbildung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'134'052
Davon im Ausland 9'467
Eingegangene Stimmzettel 1'422'20534,40 %
Leere Stimmzettel 51'614
Ungültige Stimmzettel 2'020
Stimmzettel ausser Betracht 53'634
Gültige Stimmzettel 1'368'571
Ja-Stimmen 651'85447,63 %
Nein-Stimmen 716'71752,37 %
Annehmende Stände 7 3/2
Verwerfende Stände 13 3/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 27quater BV und von Art. 19 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    726118   1294  294257  12737     38  281482  146005  135477      1       
BE    634409   1188  186332   4878     94  181360   89506   91854             1
LU    197945    290   66754   1874     25   64855   32869   31986      1       
UR     22843      6    7963    223     17    7723    2988    4735             1
SZ     64867     42   19991    357      1   19633    8364   11269             1
OW     17821     15    5862    146     13    5703    2490    3213           1/2
NW     21035     21    6843    131     10    6702    3499    3203    1/2       
GL     23145     55    7380    127      5    7248    4104    3144      1       
ZG     49426     71   20319    571     10   19738   10936    8802      1       
FR    125209    283   35418    598     33   34787   11770   23017             1
SO    146069     77   55597    945    682   53970   23529   30441             1
BS    136703    188   48046   1275      2   46769   22301   24468           1/2
BL    146668    186   47339    904    109   46326   22587   23739           1/2
SH     45236    124   29897   3536     10   26351   13836   12515      1       
AR     31901     64   12501    235     15   12251    7136    5115    1/2       
AI      8798     19    3000     61      4    2935    1492    1443    1/2       
SG    249229    426   73470   1110    135   72225   41278   30947      1       
GR    109367    191   31650    879     43   30728   14039   16689             1
AG    293956    294  114244   4559     34  109651   54542   55109             1
TG    115808    161   42840   2009     30   40801   21787   19014      1       
TI    161655   1494   52579   1952     67   50560   17416   33144             1
VD    325530    746   75100   2755    210   72135   35576   36559             1
VS    149477    243   70570   3909    353   66308   25517   40791             1
NE     97955    382   30311    857     10   29444   12800   16644             1
GE    190280   1399   70085   4717     57   65311   22982   42329             1
JU     42602    208   13857    269     13   13575    2505   11070             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4134052   9467 1422205  51614   2020 1368571  651854  716717  7 3/2 13 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung