Schweiz, 4. Dezember 1983 : Bürgerrechtsregelung

Gebiet Schweiz
Datum 4. Dezember 1983
Vorlage Bürgerrechtsregelung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'073'787
Davon im Ausland 8'881
Eingegangene Stimmzettel 1'459'79635,83 %
Leere Stimmzettel 22'562
Ungültige Stimmzettel 1'696
Stimmzettel ausser Betracht 24'258
Gültige Stimmzettel 1'435'538
Ja-Stimmen 872'98160,81 %
Nein-Stimmen 562'55739,19 %
Annehmende Stände 18 5/2
Verwerfende Stände 2 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 44 und 45 Abs. 2 BV und Aufhebung von Art. 54 Abs. 4 BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    717854   1185  316254   5762     38  310454  195920  114534      1       
BE    626559   1110  243738   2799    109  240830  145343   95487      1       
LU    194171    272   61611   1108     13   60490   34443   26047      1       
UR     22551      7    7410    198     37    7175    3778    3397      1       
SZ     63266     41   21781    393      5   21383   10401   10982             1
OW     17407     12    5259     80      9    5170    2556    2614           1/2
NW     20397     20    6447     87     10    6350    3503    2847    1/2       
GL     23051     55    7432     52      8    7372    4024    3348      1       
ZG     47866     55   18886    173     11   18702   11544    7158      1       
FR    122733    266   34049    259     23   33767   19285   14482      1       
SO    144414    105   62572    713    763   61096   34719   26377      1       
BS    137307    216   48254    577     10   47667   31565   16102    1/2       
BL    143737    166   40579    337     56   40186   26649   13537    1/2       
SH     44585    115   31157   2401      5   28751   18121   10630      1       
AR     31512     61   10530     83      6   10441    6106    4335    1/2       
AI      8703     16    2734     18      5    2711    1383    1328    1/2       
SG    245087    395   69727    417    144   69166   44496   24670      1       
GR    106878    219   32810    590     35   32185   20954   11231      1       
AG    287838    293   85104   1539     38   83527   47954   35573      1       
TG    113476    164   42400    857     21   41522   26997   14525      1       
TI    159257   1468   54267    725     56   53486   30427   23059      1       
VD    321161    698   87217    767     67   86383   52178   34205      1       
VS    145908    259   57058   1063     94   55901   27753   28148             1
NE     97637    372   36093    645     17   35431   22054   13377      1       
GE    188122   1117   66571    788    100   65683   44470   21213      1       
JU     42310    194    9856    131     16    9709    6358    3351      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4073787   8881 1459796  22562   1696 1435538  872981  562557 18 5/2  2 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung