Schweiz, 28. November 1982 : Verhinderung missbräuchlicher Preise (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 28. November 1982
Vorlage Verhinderung missbräuchlicher Preise (mit Gegenentwurf)
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis Initiative angenommen
Stimmberechtigte 4'023'726
Davon im Ausland 6'645
Eingegangene Stimmzettel 1'324'47132,92 %
Leere Stimmzettel 12'586
Ungültige Stimmzettel 9'698
Stimmzettel ausser Betracht 22'284
Gültige Stimmzettel 1'302'187
Initiative  
Ja-Stimmen 730'93856,13 %
Nein-Stimmen 530'49840,74 %
Ohne Antwort 40'7513,13 %
Annehmende Stände 16 2/2
Verwerfende Stände 4 4/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 281'13221,59 %
Nein-Stimmen 850'88065,34 %
Ohne Antwort 170'17513,07 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 31sexies BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 31quinquies Abs. 2bis BV

Solothurn hielt leere Stimmzettel und solche, die eine der beiden Fragen nicht beantworteten, irrtümlich nicht auseinander. Stimmen ohne Antwort Initiative: 40'751, Gegenvorschlag: 170'175.

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    711637    882  272112   2907   1182  268023   6551  156703  104769      1         35078   55923  177022             1
BE    620471    879  193810   1012    989  191809   5552  105334   80923      1         21970   47989  121850             1
LU    191068    196   62103    362    693   61048   2110   31803   27135      1          8834   13812   38402             1
UR     22218      4    8810    179     87    8544    218    4767    3559      1          1165    1643    5736             1
SZ     61825     20   19597     88    210   19299    655    8878    9766             1   2392    3902   13005             1
OW     17069      7    4223     30     37    4156    115    1814    2227           1/2    397     910    2849           1/2
NW     19973     15    6262     53     17    6192    224    2708    3260           1/2    716    1639    3837           1/2
GL     22942     42    7326     24     31    7271    233    4075    2963      1           917    1574    4780             1
ZG     46888     33   18545    108     45   18392    640    9874    7878      1          2985    3815   11592             1
FR    120325    155   29173    162    217   28794    643   16081   12070      1          2206    6650   19938             1
SO    142766     50   53167      0    852   52315   1818   32388   18109      1          7494   11535   33286             1
BS    138023    164   40380    209    129   40042   2178   26404   11460    1/2          8814    8786   22442           1/2
BL    141283    115   43407    303    234   42870   1954   25015   15901    1/2          9631   10563   22676           1/2
SH     44130     78   30251   1511    137   28603    847   15459   12297      1          4837    4236   19530             1
AR     31159     53   11570    138     68   11364    419    4519    6426           1/2   1247    2453    7664           1/2
AI      8567     12    2508     17     12    2479     56     852    1571           1/2    132     702    1645           1/2
SG    241486    293   74131    389    414   73328   3109   37379   32840      1         10507   18911   43910             1
GR    105567    137   34018    523    245   33250   2203   16620   14427             1   5979    9096   18175             1
AG    282644    207   84048    881    280   82887   3163   43948   35776      1         11836   19171   51880             1
TG    111122    115   46604    897    309   45398   1935   20882   22581             1   6542   13166   25690             1
TI    157108   1211   46772    448    355   45969    743   34017   11209      1          3837    5835   36297             1
VD    317314    460  127885   1636   2367  123882   3693   69540   50649      1         13968   24581   85333             1
VS    142117    176   28901    243    314   28344    584   12211   15549             1   2323    3973   22048             1
NE     97593    264   30184    155    198   29831    473   18256   11102      1          2215    4329   23287             1
GE    186578    930   39659    263    216   39180    525   24498   14157      1          3569    4930   30681             1
JU     41853    147    9025     48     60    8917    110    6913    1894      1           584    1008    7325             1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4023726   6645 1324471  12586   9698 1302187  40751  730938  530498 16 2/2  4 4/2 170175  281132  850880      0 20 6/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
SO hielt leere Stimmzettel und solche, die eine der beiden Fragen nicht beantworteten, irrtümlich nicht auseinander. Stimmen ohne Antwort: 40751.
Stimmzettel ohne Antwort = 170175, wobei Solothurn leere Stimmzettel und solche, die eine der beiden Fragen nicht beantworteten, irrtümlich nicht auseinanderhielt.

Quellen
Letzte Änderung