Schweiz, 26. Februar 1978 : Herabsetzung des AHV-Alters

Gebiet Schweiz
Datum 26. Februar 1978
Vorlage Herabsetzung des AHV-Alters
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'821'750
Davon im Ausland 3'751
Eingegangene Stimmzettel 1'847'23948,33 %
Leere Stimmzettel 17'191
Ungültige Stimmzettel 1'811
Stimmzettel ausser Betracht 19'002
Gültige Stimmzettel 1'828'237
Ja-Stimmen 377'01720,62 %
Nein-Stimmen 1'451'22079,38 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34quater Abs. 2 BV

Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier, in welcher eine Urne entwendet wurde. Vgl. hiezu auch Amtl. Bull. SR 1978 211. Dieser Sachverhalt ist nicht erwähnt in BBl 1978 I 1083-1092 und Amtl. Bull. NR 1978, 594f.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    682548    513  351440   2510     34  348896   68066  280830             1
BE    628292    689  295940   1599    180  294161   47780  246381             1
LU    178016    136   89075    500     51   88524   13182   75342             1
UR     21253      1   11018    122     57   10839    1998    8841             1
SZ     56326     15   26106    156      6   25944    3728   22216             1
OW     15715      4    7354     39     13    7302     716    6586           1/2
NW     17660      9    8971     41     17    8913    1057    7856           1/2
GL     22625     31   10704    120     12   10572    1655    8917             1
ZG     42781     26   21309     93      4   21212    3505   17707             1
FR    112989     69   77513   1081    271   76161   16358   59803             1
SO    135826     35   72469    477    223   71769   14679   57090             1
BS    141501    109   66598    625     10   65963   15265   50698           1/2
BL    131564     63   62178    362     34   61782   14170   47612           1/2
SH     42450     57   30671    924      6   29741    6954   22787             1
AR     29754     33   14831     81      3   14747    1707   13040           1/2
AI      7999     10    3830     13      3    3814     251    3563           1/2
SG    227806    223  105153    472    274  104407   15690   88717             1
GR     99740    115   42976    363     40   42573    7418   35155             1
AG    260724    138  119577    689     23  118865   19756   99109             1
TG    104545     58   57687    511     18   57158    8876   48282             1
TI    146476    391   70794    789    113   69892   31939   37953             1
VD    306274    312  128886   1825    217  126844   26210  100634             1
VS    131905    129   52103    949     67   51087    9470   41617             1
NE     96896    184   45781   1134     91   44556   19984   24572             1
GE    180085    401   74275   1716     44   72515   26603   45912             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3821750   3751 1847239  17191   1811 1828237  377017 1451220      0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier.

Quellen
Letzte Änderung