Schweiz, 13. März 1977 : Neuordnung des Staatsvertragsreferendums (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 13. März 1977
Vorlage Neuordnung des Staatsvertragsreferendums (mit Gegenentwurf)
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis Gegenentwurf angenommen
Stimmberechtigte 3'785'693
Davon im Ausland 2'272
Eingegangene Stimmzettel 1'701'90144,96 %
Leere Stimmzettel 69'935
Ungültige Stimmzettel 27'519
Stimmzettel ausser Betracht 97'454
Gültige Stimmzettel 1'604'447
Initiative  
Ja-Stimmen 351'12721,88 %
Nein-Stimmen 1'158'37672,20 %
Ohne Antwort 94'9445,92 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 978'99961,02 %
Nein-Stimmen 502'82531,34 %
Ohne Antwort 122'6237,64 %
Annehmende Stände 18 5/2
Verwerfende Stände 1 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Änderung von Art. 89 Abs 3 und Aufhebung von Art. 89 Abs. 4 BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 89 BV (Abs. 3 - 5 neu)

Stimmen ohne Antwort Initiative: 94944, Gegenvorschlag: 122623.

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    675949    259  323946  15589   3070  305287  13190   77516  214581             1  17829  195668   91790      1       
BE    624536    461  241689   6200   2382  233107  12311   57300  163496             1  16548  139697   76862      1       
LU    175681     39   79808   3406   4113   72289   5450   15462   51377             1   6733   37909   27647      1       
UR     20931      4   10231    550    223    9458    609    2252    6597             1   1031    5642    2785      1       
SZ     55218     11   24005   1161    816   22028   1584    4692   15752             1   2005   10548    9475             1
OW     15493      3    6435    357    222    5856    465    1385    4006           1/2   1035    2913    1908           1/2
NW     17255      7    8164    276     81    7807    509    2358    4940           1/2   1168    4304    2335    1/2       
GL     22529     12    9369    282    386    8701   1048    2232    5421             1   1402    4937    2362      1       
ZG     41832      8   20312    848    129   19335   1582    4780   12973             1   1729   11035    6571      1       
FR    111801     61   37891   1369    395   36127   1735    7279   27113             1   2540   22499   11088      1       
SO    134540     29   61571   1299   1133   59139   3592   14662   40885             1   4443   34927   19769      1       
BS    142294     76   59372   2537    595   56240   4190   16380   35670           1/2   5334   34535   16371    1/2       
BL    129425     36   54972   1849    490   52633   3154   12254   37225           1/2   3225   34001   15407    1/2       
SH     42410     30   30106   3537    403   26166   2226    5470   18470             1   2467   16157    7542      1       
AR     29616     24   12904    537    134   12233   1190    2835    8208           1/2   1379    7530    3324    1/2       
AI      7863      1    2866     97     58    2711    253     538    1920           1/2    340    1680     691    1/2       
SG    225644    138   89520   2759    864   85897   6431   19118   60348             1   6943   53589   25365      1       
GR     98083     69   38983   1794    616   36573   4419    6492   25662             1   3778   23023    9772      1       
AG    256582     73  131402   6265    881  124256   8705   27987   87564             1   9526   74260   40470      1       
TG    103305     34   51454   2637    471   48346   3029   10220   35097             1   3314   30533   14499      1       
TI    144180     37   74495   1955   1067   71473   2400   14713   54360             1   4110   48950   18413      1       
VD    304055    529  140253   7983   3717  128553   9166   19225  100162             1  14022   73046   41485      1       
VS    130318     65   81149   4500   3502   73147   4956   11703   56488             1   7846   39528   25773      1       
NE     96766     90   36287   1194   1109   33984   1981    6162   25841             1   2446   20204   11334      1       
GE    179387    176   74717    954    662   73101    769    8112   64220             1   1430   51884   19787      1       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3785693   2272 1701901  69935  27519 1604447  94944  351127 1158376      0 19 6/2 122623  978999  502825 18 5/2  1 1/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SZ:
Stimmzettel ohne Antwort = 2005

OW:
Stimmzettel ohne Antwort = 1035

CH:
Stimmen ohne Antwort: 94944.
Stimmzettel ohne Antwort = 122623

Quellen
Letzte Änderung