Schweiz, 20. Mai 1973 : Aufhebung des Jesuiten- und des Klosterartikels

Gebiet Schweiz
Datum 20. Mai 1973
Vorlage Aufhebung des Jesuiten- und des Klosterartikels
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'642'756
Eingegangene Stimmzettel 1'467'49440,29 %
Leere Stimmzettel 25'051
Ungültige Stimmzettel 2'443
Stimmzettel ausser Betracht 27'494
Gültige Stimmzettel 1'440'000
Ja-Stimmen 791'07654,94 %
Nein-Stimmen 648'92445,06 %
Annehmende Stände 14 5/2
Verwerfende Stände 5 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufhebung der Art. 51 und 52 BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    652902      0  379457   9031     89  370337  174676  195661             1
BE    608183      0  201312   1428    191  199693   68197  131496             1
LU    168762      0   84320    750     61   83509   70457   13052      1       
UR     20110      0   11611    190     44   11377   10129    1248      1       
SZ     52327      0   23342    151      6   23185   20637    2548      1       
OW     14601      0    6411     28      2    6381    5863     518    1/2       
NW     15398      0    8236     71     15    8150    6983    1167    1/2       
GL     21946      0    8219     57      7    8155    4134    4021      1       
ZG     38493      0   18121    124     16   17981   15352    2629      1       
FR    106847      0   35170    359    130   34681   26436    8245      1       
SO    130080      0   51144    353    653   50138   34263   15875      1       
BS    146465      0   56282   1309     12   54961   27883   27078    1/2       
BL    119867      0   41120    602     29   40489   21002   19487    1/2       
SH     41437      0   28697   2628      7   26062   11765   14297             1
AR     28929      0   13348    249    107   12992    5001    7991           1/2
AI      7663      0    3513     13      0    3500    3286     214    1/2       
SG    215431      0   96878    986    669   95223   67544   27679      1       
GR     91587      0   39147    748     73   38326   24869   13457      1       
AG    240251      0  108565   2626     20  105919   56494   49425      1       
TG     99027      0   47548   1650     12   45886   24763   21123      1       
TI    136156      0   28370    392     54   27924   22464    5460      1       
VD    292579      0   68421    461     73   67887   23624   44263             1
VS    123093      0   38480    153     30   38297   35251    3046      1       
NE     96389      0   27747    188     71   27488    8029   19459             1
GE    174233      0   42035    504     72   41459   21974   19485      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3642756      0 1467494  25051   2443 1440000  791076  648924 14 5/2  5 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung