Schweiz, 6. Juli 1947 : Alters- und Hinterlassenenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 6. Juli 1947
Vorlage Alters- und Hinterlassenenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'371'760
Eingegangene Stimmzettel 1'092'84979,67 %
Leere Stimmzettel 13'573
Ungültige Stimmzettel 1'744
Stimmzettel ausser Betracht 15'317
Gültige Stimmzettel 1'077'532
Ja-Stimmen 862'03680,00 %
Nein-Stimmen 215'49620,00 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    229545      0  195219   1330     85  193804  170963   22841
BE    242125      0  190848   3068    227  187553  156144   31409
LU     65071      0   50478    707     34   49737   31678   18059
UR      8104      0    6196     93     15    6088    4086    2002
SZ     20263      0   14958    373     10   14575    9362    5213
OW      6234      0    4692     44      3    4645    1653    2992
NW      5532      0    4189     18      3    4168    2420    1748
GL     10939      0    9007    103      3    8901    7670    1231
ZG     11469      0    8401     93      9    8299    5927    2372
FR     46302      0   32586    307     31   32248   17498   14750
SO     50564      0   43014    281    235   42498   36964    5534
BS     58129      0   39309    453      7   38849   34378    4471
BL     31258      0   24752    140     17   24595   22053    2542
SH     17080      0   15468    298     11   15159   13116    2043
AR     14366      0   12255    164     72   12019    9872    2147
AI      3566      0    2578     32     13    2533    1651     882
SG     82816      0   70926    688    435   69803   55846   13957
GR     37294      0   29770    450     32   29288   23397    5891
AG     85367      0   77653   1016     55   76582   60604   15978
TG     43139      0   38492    457     93   37942   28855    9087
TI     47291      0   31462    261     75   31126   28201    2925
VD    112605      0   94239   2086    134   92019   60642   31377
VS     45571      0   28045    553     78   27414   19640    7774
NE     40461      0   30675    331     40   30304   26773    3531
GE     56669      0   37637    227     27   37383   32643    4740
-----------------------------------------------------------------
CH   1371760      0 1092849  13573   1744 1077532  862036  215496
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung