Schweiz, 20. Februar 1938 : Private Rüstungsindustrie

Gebiet Schweiz
Datum 20. Februar 1938
Vorlage Private Rüstungsindustrie
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis Gegenentwurf angenommen
Stimmberechtigte 1'216'756
Eingegangene Stimmzettel 661'02254,33 %
Leere Stimmzettel 52'896
Ungültige Stimmzettel 35'542
Stimmzettel ausser Betracht 88'438
Gültige Stimmzettel 572'584
Initiative  
Ja-Stimmen 65'93811,52 %
Nein-Stimmen 419'01373,18 %
Ohne Antwort 87'63315,30 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 394'05268,82 %
Nein-Stimmen 149'02526,03 %
Ohne Antwort 29'5075,15 %
Annehmende Stände 19 6/2
Verwerfende Stände 0
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Änderung von Art. 41 BV
Gegenentwurf: Änderung von Art. 41 BV

Summe der eingegangenen Stimmen 573'223
Neuenburg verwirft Gegenentwurf, er ist mit 18 6/2 zu 1 Standesstimme angenommen

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    199162      0  127833      0  16946  110887  24795   14890   71202             1   7046   77418   26423      1       
BE    213111      0   65957   5083   4261   56613  12566    7249   36798             1   3746   35994   16873      1       
LU     57372      0   21219   1741    856   18622   1692    1643   15287             1    603   14221    3798      1       
UR      6862      0    3823    548     81    3833      0     232    3601             1    100    2366     728      1       
SZ     17862      0    8910    877    485    7548    742     705    6101             1    432    4295    2821      1       
OW      5484      0    1628    141     34    1453     76      94    1283           1/2     50    1057     346    1/2       
NW      4314      0    1845    105      9    1731      0     134    1597           1/2      6    1349     376    1/2       
GL     10016      0    6192    483    247    5462    330     512    4620             1    158    4130    1174      1       
ZG      9798      0    3317    353     44    2920    183     264    2473             1      7    2407     506      1       
FR     41010      0   16108    385    248   15475    422     818   14235             1    248   13191    2036      1       
SO     44524      0   17820    866    269   16685   1348    1185   14152             1    516   13945    2224      1       
BS     50843      0   39022   2610   2933   33479   5881    6909   20689           1/2   3592   20744    9143    1/2       
BL     27288      0   12302    690    200   11412   1682    1842    7888           1/2    505    7923    2984    1/2       
SH     15158      0   12972   2059     96   10817   2890     982    6945             1    966    8240    1611      1       
AR     13737      0    9513    991    111    8411    629    1121    6661           1/2    307    5635    2469    1/2       
AI      3438      0    2135    156     27    1952     49     117    1786           1/2     53    1348     551    1/2       
SG     76422      0   56302   7448   1231   47623   1860    5453   40310             1    947   34541   12135      1       
GR     35921      0   24282   2740    314   21228   5957    1621   13650             1   1132   16658    3438      1       
AG     75018      0   63994   9706   1003   53285   9840    4478   38967             1   2755   32956   17574      1       
TG     39149      0   29093   5118    402   23573   2233    2592   18748             1   1988   13307    8278      1       
TI     44238      0   12933    492    190   12251   1984     887    9380             1    487   10463    1301      1       
VD    102102      0   84852   9212   4885   70755   6417    9824   54514             1   1962   45420   23373      1       
VS     39441      0   18070    775    296   16999   1084    1573   14342             1   1150   11008    4841      1       
NE     36042      0    9159    219    274    8666   2381     705    5580             1    662    4192    3812      1       
GE     48444      0   11741     98    100   11543   3231     108    8204             1     89   11244     210      1       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1216756      0  661022  52896  35542  572584  87633   65938  419013      0 19 6/2  29507  394052  149025 19 6/2      0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
UR:
Summe der eingegangenen Stimmen 4'462

NE:
verwirft Gegenentwurf

CH:
Stimmzettel ohne Antwort = 74507

Quellen
Letzte Änderung